銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROZ | 4382 | 31.19 | 1,121 | 1,209 | 60 | 5.22 | 69 | 2,024,800 | 392,300 | 176,083 | 15,011 | 325.22 | 2.68 | 3.57 | 61 | テクノロジーサービス | -8.41 | 21.02 | 30.84 | 26.07 | 42.91 | 1,013 | 911 | 913 | 906 | 1,018 | 1,059 | 942 | 921 | 948 | 1,142 |
VALUE | 4422 | 27.42 | 1,273 | 1,485 | 210 | 16.47 | 94 | 299,300 | 134,290 | 45,693 | 3,592 | 706.65 | 5.25 | 2.37 | 26 | テクノロジーサービス | 91.37 | 97.21 | 66.11 | 80.22 | 49.10 | 1,284 | 974 | 870 | 834 | 811 | 1,288 | 1,038 | 918 | 864 | 869 |
和心 | 9271 | 26.93 | 403 | 477 | 48 | 11.19 | 32 | 616,300 | 160,400 | 71,920 | 1,250 | 0.00 | 0.00 | -107.98 | 42 | 非耐久消費財 | 21.37 | 38.26 | 34.75 | 50.00 | 51.43 | 376 | 330 | 320 | 322 | 340 | 399 | 342 | 328 | 330 | 355 |
不二硝子 | 5212 | 26.16 | 1,216 | 1,495 | 300 | 25.10 | 87 | 152,500 | 23,780 | 36,090 | 2,469 | 51.58 | 0.85 | 23.17 | 191 | 素材産業 | 8.73 | 63.39 | 53.81 | 37.66 | 20.76 | 1,266 | 1,239 | 1,162 | 1,055 | 1,106 | 1,302 | 1,231 | 1,168 | 1,120 | 1,155 |
三ッ星 | 5820 | 23.99 | 6,450 | 7,650 | 1,000 | 15.04 | 852 | 315,400 | 115,550 | 49,150 | 9,280 | 33.81 | 1.23 | 196.71 | 231 | 製造加工 | 91.73 | 119.20 | 10.87 | 10.39 | 54.08 | 7,360 | 6,124 | 7,487 | 6,482 | 4,995 | 7,142 | 6,583 | 6,784 | 6,361 | 5,322 |
ピクセラ | 6731 | 22.22 | 10 | 10 | -1 | -9.09 | 1 | 3,452,800 | 949,310 | 1,826,763 | 2,354 | 0.00 | 0.98 | -7.01 | 125 | 電子テクノロジー | -44.44 | -41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 |
スーパーバ | 3945 | 22.01 | 993 | 1,131 | 150 | 15.29 | 61 | 48,300 | 24,220 | 9,070 | 1,605 | 0.00 | 0.61 | -372.32 | 458 | 素材産業 | -43.05 | -0.62 | 44.26 | 34.64 | 34.32 | 987 | 893 | 883 | 873 | 1,262 | 1,010 | 915 | 894 | 959 | 1,092 |
大和 | 8247 | 21.76 | 387 | 399 | 9 | 2.31 | 19 | 214,000 | 35,230 | 15,117 | 2,222 | 0.00 | 0.74 | -30.95 | 620 | 小売業 | 7.26 | 5.84 | 13.35 | 2.57 | -2.44 | 401 | 402 | 387 | 366 | 367 | 399 | 400 | 389 | 377 | 364 |
鈴与シンワ | 9360 | 21.37 | 2,390 | 2,640 | 500 | 23.36 | 155 | 280,300 | 78,510 | 61,797 | 5,119 | 23.23 | 2.25 | 92.12 | 738 | 交通・輸送 | 95.56 | 120.55 | 125.45 | 80.08 | 82.07 | 1,883 | 1,544 | 1,367 | 1,275 | 1,274 | 2,040 | 1,618 | 1,436 | 1,350 | 1,371 |
フロンティ | 7050 | 20.80 | 3,365 | 3,365 | -700 | -17.22 | 264 | 7,000 | 73,760 | 69,320 | 18,638 | 8.06 | 2.55 | 511.99 | 248 | 商業サービス | 40.21 | 15.28 | 42.52 | -16.29 | -12.94 | 3,859 | 4,242 | 3,815 | 3,221 | 2,778 | 3,793 | 4,026 | 3,812 | 3,425 | 2,993 |
101 件中 1 から 10 まで表示