銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラフ | 4235 | 4.76 | 5,250 | 5,500 | 250 | 258 | 6.31 | 69,500 | 75,860 | 74,957 | 39,328 | 30.04 | 3.86 | 180.71 | 304 | 素材産業 | 176.52 | 132.46 | 113.76 | 57.14 | 10.44 | 5,262 | 4,696 | 3,704 | 3,260 | 2,786 | 5,295 | 4,742 | 4,003 | 3,469 | 2,931 |
伯東 | 7433 | 2.36 | 3,385 | 3,465 | 80 | 77 | 3.41 | 129,400 | 89,920 | 144,020 | 64,793 | 10.52 | 1.08 | 321.86 | 1,221 | 流通サービス | 26.09 | 56.50 | 22.87 | 14.74 | 8.28 | 3,376 | 3,215 | 2,866 | 2,761 | 2,577 | 3,383 | 3,212 | 2,990 | 2,808 | 2,561 |
ヨンキュウ | 9955 | 1.96 | 2,600 | 2,600 | 50 | 22 | 1.94 | 1,900 | 2,170 | 2,313 | 31,157 | 14.08 | 0.98 | 181.06 | 136 | 素材産業 | 16.70 | 13.89 | 11.49 | 5.05 | 3.63 | 2,556 | 2,516 | 2,453 | 2,370 | 2,292 | 2,560 | 2,518 | 2,462 | 2,398 | 2,307 |
情報企画 | 3712 | 0.83 | 3,615 | 3,665 | 30 | 66 | 1.66 | 6,500 | 6,890 | 3,730 | 12,176 | 12.99 | 2.39 | 279.87 | 141 | テクノロジーサービス | 22.41 | 32.31 | 18.80 | 17.09 | 6.39 | 3,630 | 3,369 | 3,210 | 3,087 | 3,000 | 3,620 | 3,430 | 3,265 | 3,148 | 3,056 |
日立物流 | 9086 | 0.11 | 8,810 | 8,810 | 10 | 39 | 0.68 | 231,300 | 259,940 | 386,500 | 736,460 | 46.85 | 4.33 | 187.83 | 22,918 | 交通・輸送 | 64.06 | 43.25 | 2.92 | 0.46 | 0.46 | 8,796 | 8,773 | 8,682 | 8,412 | 7,007 | 8,795 | 8,763 | 8,640 | 8,208 | 7,292 |
上場来高値 2022.09.05
