銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きんえい | 9636 | 1.11 | 3,190 | 3,190 | 35 | 22 | 1.11 | 1,700 | 570 | 690 | 8,798 | 77.87 | 3.96 | 40.51 | 41 | 金融 | 1.11 | 5.80 | 0.31 | 0.79 | 0.31 | 3,167 | 3,163 | 3,183 | 3,170 | 3,156 | 3,171 | 3,169 | 3,173 | 3,166 | 3,149 |
ティビィシ | 3974 | 0.82 | 494 | 490 | 4 | 13 | 2.07 | 9,500 | 9,240 | 7,230 | 2,147 | 25.74 | 0.93 | 18.88 | 205 | テクノロジーサービス | 13.16 | 57.05 | 38.42 | 8.89 | 9.38 | 478 | 454 | 432 | 393 | 393 | 479 | 457 | 434 | 413 | 411 |
アマガサ | 3070 | 0.41 | 241 | 242 | 1 | 2 | 0.41 | 14,500 | 15,440 | 33,630 | 2,216 | 0.00 | 5.68 | -124.60 | 67 | 流通サービス | -16.84 | -1.22 | -7.98 | -0.82 | 0.41 | 241 | 242 | 251 | 260 | 264 | 241 | 243 | 249 | 255 | 264 |
浜木綿 | 7682 | 0.25 | 4,090 | 4,045 | 10 | 75 | 1.36 | 300 | 600 | 1,673 | 4,338 | 0.00 | 2.92 | -31.04 | 242 | 消費者サービス | 25.04 | 16.40 | -7.75 | -9.20 | -0.86 | 4,054 | 4,080 | 4,406 | 4,267 | 3,811 | 4,054 | 4,129 | 4,243 | 4,171 | 3,906 |
ストリーム | 3071 | 0.00 | 116 | 117 | 0 | 2 | 1.72 | 93,100 | 51,820 | 37,767 | 3,193 | 9.54 | 1.13 | 12.27 | 90 | 流通サービス | 10.38 | -13.33 | -0.85 | 0.00 | 1.74 | 117 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 122 |
トップカル | 7640 | 0.00 | 204 | 205 | 0 | 3 | 1.96 | 18,900 | 18,390 | 24,330 | 2,477 | 0.00 | 0.66 | -171.87 | 221 | 小売業 | -28.82 | -29.55 | -25.99 | -3.30 | -2.38 | 205 | 209 | 222 | 248 | 269 | 206 | 210 | 223 | 241 | 265 |
スバル興業 | 9632 | -0.11 | 8,830 | 8,820 | -10 | 67 | 0.34 | 1,200 | 1,080 | 1,677 | 22,712 | 7.08 | 0.79 | 1,247.40 | 657 | 交通・輸送 | -2.54 | 9.98 | 1.26 | 0.57 | -1.01 | 8,864 | 8,861 | 8,825 | 8,657 | 8,520 | 8,850 | 8,855 | 8,803 | 8,695 | 8,548 |
サムコ | 6387 | -0.32 | 3,155 | 3,160 | -10 | 80 | 1.92 | 32,700 | 26,010 | 30,220 | 25,464 | 25.03 | 2.71 | 126.67 | 178 | 製造加工 | 12.26 | 47.59 | 13.26 | 9.57 | 0.96 | 3,120 | 3,060 | 2,882 | 2,716 | 2,634 | 3,135 | 3,055 | 2,916 | 2,791 | 2,744 |
コーセーア | 3246 | -0.32 | 630 | 631 | -2 | 7 | 0.63 | 5,700 | 8,260 | 7,897 | 6,429 | 15.53 | 0.77 | 40.76 | 83 | 金融 | -15.30 | 9.17 | -2.32 | 0.00 | -1.71 | 632 | 636 | 640 | 637 | 648 | 633 | 635 | 637 | 638 | 640 |
CASA | 7196 | -0.36 | 833 | 832 | -3 | 9 | 0.60 | 13,100 | 14,420 | 37,437 | 8,393 | 15.19 | 1.20 | 58.11 | 304 | 金融 | -11.21 | 10.93 | -2.58 | 0.24 | -3.26 | 839 | 852 | 865 | 846 | 855 | 839 | 851 | 855 | 854 | 869 |
16 件中 1 から 10 まで表示