銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディア総 | 9242 | 23.51 | 1,299 | 1,576 | 300 | 55 | 23.09 | 31,100 | 4,590 | 2,757 | 1,509 | 11.96 | 2.55 | 110.48 | 31 | 商業サービス | -3.31 | 57.60 | 49.38 | 41.98 | 38.12 | 1,285 | 1,201 | 1,132 | 1,097 | 1,234 | 1,337 | 1,218 | 1,160 | 1,175 | 1,414 |
トルク | 8077 | 15.58 | 202 | 230 | 31 | 6 | 20.40 | 1,566,500 | 194,020 | 79,387 | 4,926 | 11.50 | 0.46 | 17.30 | 284 | 流通サービス | 10.05 | 2.68 | 12.75 | 17.35 | 15.00 | 205 | 201 | 199 | 202 | 207 | 210 | 203 | 201 | 203 | 209 |
ニッソウ | 1444 | 15.05 | 1,948 | 1,827 | 239 | 82 | 20.67 | 86,100 | 11,120 | 5,037 | 1,728 | 11.38 | 1.46 | 139.51 | 52 | 耐久消費財 | 2.64 | -13.00 | -13.00 | 5.61 | 18.48 | 1,627 | 1,587 | 0 | 0 | 0 | 1,662 | 1,621 | 0 | 0 | 0 |
サーキュレ | 7379 | 10.74 | 2,258 | 2,433 | 236 | 107 | 10.52 | 64,800 | 24,950 | 19,713 | 18,161 | 51.15 | 8.69 | 44.76 | 182 | テクノロジーサービス | -34.33 | -21.52 | 5.74 | 14.76 | 9.59 | 2,253 | 2,249 | 2,192 | 2,271 | 2,707 | 2,291 | 2,243 | 2,231 | 2,335 | 2,704 |
ブラス | 2424 | 8.70 | 1,053 | 1,112 | 89 | 41 | 10.27 | 68,900 | 26,080 | 22,690 | 5,779 | 9.83 | 2.32 | 104.06 | 450 | 消費者サービス | 42.93 | 47.87 | 37.28 | 15.59 | 18.17 | 1,010 | 959 | 928 | 874 | 790 | 1,029 | 969 | 933 | 885 | 814 |
フロンティ | 7050 | 6.46 | 3,905 | 4,120 | 250 | 230 | 7.55 | 79,100 | 91,580 | 71,317 | 17,507 | 8.26 | 2.39 | 468.88 | 248 | 商業サービス | 71.67 | 46.99 | 69.55 | -1.08 | 9.87 | 3,931 | 4,298 | 3,774 | 3,204 | 2,765 | 3,978 | 4,099 | 3,821 | 3,413 | 2,979 |
アピリッツ | 4174 | 6.35 | 1,050 | 1,088 | 65 | 48 | 6.56 | 51,400 | 22,110 | 37,607 | 4,162 | 34.65 | 2.12 | 30.21 | 443 | テクノロジーサービス | 73.25 | 21.56 | -13.03 | 21.16 | 8.69 | 1,028 | 1,035 | 1,001 | 1,041 | 915 | 1,038 | 1,022 | 1,016 | 1,006 | 995 |
モイ | 5031 | 5.86 | 624 | 650 | 36 | 39 | 5.83 | 356,700 | 310,020 | 1,688,807 | 8,085 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 34 | テクノロジーサービス | -27.94 | -27.94 | 5.69 | -13.45 | 8.33 | 622 | 679 | 668 | 0 | 0 | 627 | 660 | 689 | 0 | 0 |
のむら産業 | 7131 | 5.42 | 1,075 | 1,129 | 58 | 29 | 8.56 | 28,700 | 6,330 | 6,347 | 1,490 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 99 | 製造加工 | 27.14 | 28.44 | 20.62 | 16.51 | 9.51 | 1,066 | 1,051 | 998 | 954 | 0 | 1,080 | 1,047 | 1,008 | 972 | 0 |
SKIYA | 3995 | 4.60 | 447 | 455 | 20 | 22 | 5.00 | 151,300 | 87,790 | 218,743 | 4,687 | 32.88 | 4.05 | 13.29 | 96 | 消費者サービス | 12.90 | 21.98 | 16.97 | -10.61 | 6.06 | 436 | 461 | 461 | 410 | 384 | 441 | 454 | 450 | 428 | 416 |
37 件中 1 から 10 まで表示