銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパイダー | 4192 | 15.56 | 796 | 891 | 120 | 70 | 19.23 | 15,041,800 | 6,690,570 | 3,126,810 | 25,192 | 0.00 | 5.57 | -17.00 | 136 | テクノロジーサービス | -32.86 | 36.03 | 117.32 | 37.08 | 43.71 | 746 | 662 | 623 | 549 | 806 | 771 | 674 | 625 | 649 | 866 |
ピクセラ | 6731 | 10.00 | 10 | 11 | 1 | 1 | 22.22 | 2,345,000 | 644,920 | 1,740,700 | 2,354 | 0.00 | 0.89 | -7.01 | 125 | 電子テクノロジー | -38.89 | -35.29 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 |
東邦チタニ | 5727 | 8.29 | 2,465 | 2,679 | 205 | 123 | 9.16 | 6,209,400 | 3,308,760 | 2,851,673 | 172,096 | 35.72 | 3.74 | 69.27 | 981 | 製造加工 | 182.00 | 102.95 | 0.56 | 16.88 | 26.55 | 2,412 | 2,243 | 2,279 | 2,156 | 1,631 | 2,457 | 2,299 | 2,252 | 2,098 | 1,807 |
GUMI | 3903 | 8.03 | 945 | 1,022 | 76 | 50 | 10.58 | 13,894,000 | 2,899,150 | 2,195,077 | 23,225 | 0.00 | 2.87 | -180.00 | 827 | テクノロジーサービス | 47.26 | 70.33 | 70.90 | 40.58 | 27.75 | 864 | 803 | 725 | 643 | 640 | 902 | 811 | 742 | 692 | 690 |
大阪チタニ | 5726 | 5.90 | 3,480 | 3,590 | 200 | 213 | 8.61 | 3,848,800 | 2,903,820 | 3,355,493 | 122,356 | 0.00 | 4.71 | -47.18 | 655 | 非エネルギー鉱物 | 347.63 | 186.51 | 25.88 | 15.81 | 18.68 | 3,314 | 3,161 | 3,022 | 2,480 | 1,745 | 3,365 | 3,176 | 2,959 | 2,567 | 2,041 |
レノバ | 9519 | 4.32 | 3,645 | 3,865 | 160 | 168 | 7.28 | 6,032,800 | 6,054,640 | 6,519,393 | 290,664 | 60.60 | 9.12 | 62.68 | 302 | 公益事業 | 89.93 | 161.33 | 99.64 | 40.29 | 32.73 | 3,569 | 3,069 | 2,738 | 2,325 | 2,417 | 3,597 | 3,141 | 2,793 | 2,564 | 2,636 |
住友金属鉱 | 5713 | 3.93 | 4,473 | 4,596 | 174 | 102 | 4.36 | 2,890,300 | 1,664,090 | 1,729,190 | 1,197,458 | 3.86 | 0.84 | 1,144.38 | 7,202 | 非エネルギー鉱物 | 5.39 | -17.19 | -8.15 | 6.73 | 8.40 | 4,373 | 4,368 | 4,216 | 4,717 | 4,998 | 4,422 | 4,341 | 4,393 | 4,614 | 4,758 |
TDK | 6762 | 3.54 | 5,140 | 5,270 | 180 | 124 | 4.10 | 3,693,100 | 2,138,670 | 2,258,730 | 1,894,977 | 10.61 | 1.48 | 480.87 | 116,808 | 電子テクノロジー | 16.85 | 32.41 | 16.21 | 6.90 | 8.55 | 5,065 | 4,965 | 4,582 | 4,436 | 4,413 | 5,093 | 4,936 | 4,720 | 4,550 | 4,451 |
パン・パシ | 7532 | 2.69 | 2,658 | 2,675 | 70 | 66 | 2.74 | 2,078,500 | 2,077,020 | 1,838,137 | 1,542,676 | 25.44 | 3.96 | 102.89 | 0 | 小売業 | 66.05 | 45.46 | 40.27 | 27.26 | 4.74 | 2,600 | 2,519 | 2,282 | 2,127 | 1,953 | 2,608 | 2,494 | 2,333 | 2,194 | 2,112 |
ディー・デ | 3782 | 2.38 | 83 | 86 | 2 | 9 | 3.61 | 1,103,000 | 7,881,080 | 5,848,257 | 4,154 | 0.00 | 1.83 | -5.99 | 60 | 電子テクノロジー | -45.57 | -38.13 | -11.34 | 86.96 | -25.22 | 88 | 76 | 84 | 97 | 120 | 86 | 81 | 85 | 97 | 119 |
47 件中 1 から 10 まで表示