銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTLO | 9556 | 19.86 | 4,225 | 4,225 | 700 | 211 | 16.57 | 123,200 | 61,030 | 37,573 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 53.64 | 36.73 | 3,534 | 3,112 | 0 | 0 | 0 | 3,639 | 3,198 | 0 | 0 | 0 |
東急レクリ | 9631 | 19.80 | 6,050 | 6,050 | 1,000 | 86 | 16.53 | 13,300 | 1,830 | 1,427 | 32,237 | 0.00 | 1.17 | -0.66 | 474 | 消費者サービス | 22.10 | 22.72 | 19.33 | 19.57 | 19.57 | 5,250 | 5,109 | 5,070 | 5,060 | 5,000 | 5,384 | 5,150 | 5,092 | 5,056 | 5,004 |
ANYCO | 5032 | 18.96 | 9,410 | 9,410 | 1,500 | 453 | 15.94 | 44,400 | 303,830 | 318,390 | 224,351 | 0.00 | 35.45 | 0.00 | 230 | 商業サービス | 95.63 | 95.63 | 10.19 | 53.01 | 31.42 | 7,924 | 7,203 | 6,531 | 0 | 0 | 8,147 | 7,297 | 6,899 | 0 | 0 |
ギフトホー | 9279 | 14.38 | 2,999 | 3,460 | 435 | 119 | 18.10 | 547,000 | 103,690 | 62,453 | 30,127 | 20.86 | 7.31 | 145.45 | 486 | 非耐久消費財 | 28.43 | 40.42 | 69.69 | 22.83 | 16.77 | 3,134 | 2,998 | 2,743 | 2,454 | 2,455 | 3,170 | 3,000 | 2,788 | 2,612 | 2,505 |
アクリート | 4395 | 12.07 | 2,732 | 3,045 | 328 | 187 | 17.41 | 1,278,100 | 466,620 | 1,001,693 | 15,978 | 30.75 | 9.73 | 90.20 | 40 | 通信 | 107.71 | 117.50 | 92.48 | 63.62 | 22.78 | 2,761 | 2,582 | 2,153 | 1,832 | 1,562 | 2,782 | 2,531 | 2,240 | 1,974 | 1,766 |
クロスキャ | 2307 | 5.70 | 1,464 | 1,520 | 82 | 69 | 6.52 | 145,000 | 111,860 | 188,670 | 21,998 | 23.75 | 5.11 | 60.54 | 765 | テクノロジーサービス | 60.34 | 37.74 | 61.36 | 29.91 | 7.04 | 1,481 | 1,350 | 1,166 | 1,040 | 976 | 1,474 | 1,366 | 1,220 | 1,108 | 986 |
ワットマン | 9927 | 5.00 | 2,584 | 2,456 | 117 | 106 | 10.00 | 7,400 | 2,990 | 3,380 | 5,217 | 15.83 | 2.00 | 147.78 | 107 | 流通サービス | 91.65 | 84.18 | 71.63 | 18.48 | 23.48 | 2,279 | 2,050 | 1,902 | 1,674 | 1,487 | 2,307 | 2,090 | 1,921 | 1,749 | 1,574 |
AVIC | 9554 | 4.65 | 1,250 | 1,260 | 56 | 66 | 8.99 | 32,000 | 32,210 | 31,740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 商業サービス | -0.47 | -0.47 | -0.47 | 21.62 | -1.33 | 1,245 | 1,164 | 1,067 | 0 | 0 | 1,238 | 1,177 | 1,082 | 0 | 0 |
壽屋 | 7809 | 4.55 | 8,580 | 8,960 | 390 | 461 | 6.61 | 71,400 | 102,590 | 63,340 | 22,511 | 14.12 | 4.71 | 619.67 | 0 | 小売業 | 45.69 | 92.27 | 108.13 | 49.58 | 16.06 | 8,388 | 6,795 | 6,390 | 5,490 | 5,460 | 8,385 | 7,209 | 6,438 | 5,865 | 5,227 |
マツキヨコ | 3088 | 1.72 | 5,880 | 5,910 | 100 | 147 | 2.90 | 757,400 | 545,810 | 492,237 | 787,543 | 21.53 | 1.77 | 276.42 | 6,692 | 小売業 | 39.72 | 35.24 | 22.74 | 9.44 | 9.65 | 5,748 | 5,547 | 5,276 | 5,070 | 4,659 | 5,767 | 5,547 | 5,344 | 5,121 | 4,907 |
13 件中 1 から 10 まで表示