銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル | 4417 | 17.89 | 5,600 | 6,590 | 1,000 | 390 | 17.86 | 805,000 | 321,430 | 213,643 | 41,378 | 99.63 | 27.89 | 71.85 | 0 | テクノロジーサービス | 66.84 | 31.27 | 11.69 | 10.76 | 34.49 | 5,572 | 4,859 | 5,063 | 5,180 | 4,524 | 5,696 | 5,102 | 5,070 | 4,959 | 4,414 |
GMB | 7214 | 13.12 | 3,050 | 3,165 | 367 | 287 | 17.57 | 7,303,900 | 3,800,230 | 2,003,750 | 14,801 | 13.78 | 0.76 | 229.70 | 0 | 製造加工 | 356.71 | 326.55 | 240.69 | 75.25 | 68.80 | 2,587 | 1,825 | 1,472 | 1,129 | 926 | 2,637 | 2,011 | 1,595 | 1,294 | 1,063 |
ソシオネク | 6526 | 11.86 | 18,430 | 19,990 | 2,120 | 1,009 | 11.58 | 4,777,300 | 4,254,110 | 2,376,850 | 601,623 | 35.86 | 6.13 | 587.02 | 0 | 電子テクノロジー | 247.65 | 218.82 | 99.90 | 65.89 | 8.05 | 18,716 | 15,472 | 12,474 | 10,627 | 0 | 18,650 | 16,068 | 13,414 | 11,194 | 0 |
プログリッ | 9560 | 10.11 | 4,440 | 4,845 | 445 | 291 | 11.05 | 512,400 | 512,450 | 355,523 | 16,891 | 0.00 | 45.41 | 0.00 | 141 | 商業サービス | 546.00 | 519.57 | 175.28 | 59.38 | 13.87 | 4,437 | 3,771 | 2,838 | 2,226 | 0 | 4,481 | 3,859 | 3,102 | 2,421 | 0 |
アルトナー | 2163 | 8.47 | 1,683 | 1,652 | 129 | 52 | 14.12 | 765,200 | 135,130 | 79,373 | 16,183 | 18.19 | 4.34 | 90.82 | 1,276 | 商業サービス | 60.54 | 63.56 | 51.98 | 18.34 | 13.31 | 1,553 | 1,491 | 1,410 | 1,249 | 1,119 | 1,562 | 1,492 | 1,405 | 1,296 | 1,170 |
TWOST | 7352 | 7.69 | 1,196 | 1,288 | 92 | 67 | 10.62 | 201,000 | 100,730 | 95,470 | 25,095 | 150.44 | 36.60 | 9.26 | 168 | 商業サービス | 35.58 | 61.00 | 37.31 | 11.71 | 9.43 | 1,204 | 1,181 | 1,051 | 973 | 832 | 1,224 | 1,174 | 1,086 | 994 | 869 |
パルグルー | 2726 | 7.26 | 3,705 | 3,840 | 260 | 120 | 7.03 | 468,000 | 246,600 | 251,990 | 157,254 | 16.94 | 3.06 | 226.63 | 3,591 | 小売業 | 52.38 | 56.42 | 29.82 | 20.75 | 15.84 | 3,621 | 3,451 | 3,276 | 3,034 | 2,684 | 3,636 | 3,456 | 3,285 | 3,065 | 2,748 |
イムラ | 3955 | 7.22 | 1,157 | 1,218 | 82 | 44 | 8.41 | 113,700 | 34,620 | 21,517 | 11,388 | 12.10 | 0.80 | 101.52 | 798 | 製造加工 | 37.78 | 45.17 | 36.09 | 17.79 | 10.73 | 1,141 | 1,097 | 1,043 | 971 | 900 | 1,155 | 1,103 | 1,048 | 993 | 938 |
大阪ソーダ | 4046 | 7.19 | 4,620 | 4,845 | 325 | 129 | 7.17 | 397,800 | 156,090 | 129,483 | 105,461 | 11.71 | 1.24 | 431.95 | 0 | 素材産業 | 27.33 | 15.22 | 7.07 | 9.86 | 20.07 | 4,473 | 4,164 | 4,348 | 4,290 | 4,086 | 4,513 | 4,284 | 4,284 | 4,237 | 4,044 |
ヤマックス | 5285 | 5.65 | 546 | 580 | 31 | 18 | 8.41 | 190,100 | 91,040 | 60,273 | 5,816 | 10.33 | 0.97 | 56.17 | 0 | 非エネルギー鉱物 | 34.88 | 63.38 | 34.57 | 25.27 | 23.67 | 526 | 497 | 479 | 442 | 388 | 536 | 500 | 478 | 448 | 406 |
41 件中 1 から 10 まで表示