銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オークワ | 8217 | 0.47 | 866 | 864 | 4 | 11 | 1.05 | 43,900 | 61,760 | 54,240 | 37,711 | 40.85 | 0.49 | 21.15 | 2,128 | 小売業 | -2.92 | -5.88 | 5.62 | -4.74 | 0.00 | 860 | 859 | 876 | 873 | 892 | 861 | 864 | 870 | 875 | 889 |
あさひ | 3333 | 0.00 | 1,282 | 1,280 | 0 | 11 | 0.78 | 116,100 | 88,780 | 90,277 | 33,426 | 9.93 | 0.96 | 128.90 | 1,754 | 小売業 | -6.64 | -3.90 | -2.66 | -0.93 | 0.39 | 1,282 | 1,271 | 1,289 | 1,316 | 1,324 | 1,281 | 1,279 | 1,290 | 1,306 | 1,319 |
瑞光 | 6279 | -0.53 | 1,306 | 1,317 | -7 | 35 | 3.45 | 150,800 | 154,100 | 146,753 | 34,804 | 13.06 | 1.05 | 101.16 | 0 | 製造加工 | 75.37 | 103.87 | 37.19 | 18.12 | 8.40 | 1,308 | 1,157 | 1,127 | 1,039 | 870 | 1,300 | 1,201 | 1,129 | 1,045 | 951 |
しまむら | 8227 | -0.70 | 14,260 | 14,105 | -100 | 238 | 3.96 | 283,200 | 198,630 | 158,067 | 522,038 | 13.63 | 1.18 | 1,034.56 | 3,098 | 小売業 | 7.59 | 9.43 | 7.51 | 9.00 | 5.50 | 13,858 | 13,119 | 12,818 | 12,864 | 12,600 | 13,897 | 13,309 | 13,006 | 12,846 | 12,561 |
壱番屋 | 7630 | -0.75 | 5,380 | 5,320 | -40 | 68 | 1.69 | 23,000 | 19,460 | 22,733 | 171,050 | 66.89 | 5.55 | 79.54 | 1,169 | 消費者サービス | 14.78 | 15.90 | 8.90 | 0.38 | -0.75 | 5,380 | 5,350 | 5,338 | 5,086 | 4,815 | 5,364 | 5,357 | 5,285 | 5,136 | 4,965 |
翌営業日 決算予定 2023.06.23
