銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップガレ | 7134 | 6.79 | 809 | 849 | 54 | 26 | 6.88 | 39,400 | 16,540 | 18,433 | 6,223 | 12.07 | 1.89 | 71.03 | 203 | 流通サービス | 63.90 | 47.48 | 21.63 | 19.58 | 7.06 | 805 | 768 | 740 | 712 | 641 | 811 | 776 | 744 | 708 | 649 |
日本創発グ | 7814 | 4.65 | 624 | 653 | 29 | 13 | 5.77 | 49,900 | 16,240 | 20,973 | 31,562 | 11.90 | 2.56 | 54.89 | 2,889 | 商業サービス | 16.82 | 22.06 | 17.45 | 3.49 | 8.65 | 625 | 621 | 619 | 583 | 540 | 629 | 621 | 611 | 587 | 542 |
ERIホー | 6083 | 4.42 | 1,908 | 1,962 | 83 | 65 | 5.65 | 200,300 | 444,040 | 178,370 | 14,717 | 9.92 | 3.00 | 197.86 | 0 | 商業サービス | 53.40 | 46.42 | 36.72 | 40.44 | 12.11 | 1,884 | 1,572 | 1,442 | 1,473 | 1,329 | 1,874 | 1,647 | 1,516 | 1,452 | 1,374 |
LAホール | 2986 | 4.21 | 4,510 | 4,700 | 190 | 126 | 4.33 | 57,900 | 41,430 | 56,427 | 26,824 | 7.30 | 2.38 | 660.74 | 80 | 金融 | 43.07 | 49.92 | 26.86 | 9.30 | 11.77 | 4,511 | 4,313 | 4,077 | 3,936 | 3,621 | 4,514 | 4,320 | 4,138 | 3,941 | 3,624 |
黒崎播磨 | 5352 | 4.20 | 9,480 | 9,680 | 390 | 240 | 4.12 | 85,700 | 48,090 | 47,043 | 78,242 | 9.84 | 1.11 | 983.48 | 4,770 | 製造加工 | 91.30 | 64.63 | 57.40 | 14.83 | 7.56 | 9,352 | 9,034 | 7,969 | 7,197 | 6,202 | 9,367 | 8,948 | 8,196 | 7,426 | 6,571 |
日本電技 | 1723 | 3.74 | 4,760 | 4,720 | 170 | 96 | 4.52 | 33,500 | 8,460 | 6,163 | 36,437 | 11.94 | 1.22 | 395.36 | 882 | 電子テクノロジー | 52.75 | 47.04 | 33.71 | 11.32 | 10.67 | 4,461 | 4,289 | 4,105 | 3,821 | 3,468 | 4,503 | 4,309 | 4,119 | 3,892 | 3,680 |
のむら産業 | 7131 | 3.66 | 1,422 | 1,474 | 52 | 29 | 3.66 | 10,400 | 6,600 | 9,980 | 1,812 | 6.87 | 1.40 | 214.63 | 103 | 製造加工 | 44.94 | 39.85 | 39.85 | 15.97 | 9.67 | 1,397 | 1,350 | 1,261 | 1,159 | 1,098 | 1,411 | 1,351 | 1,276 | 1,199 | 1,121 |
KEEPE | 6036 | 3.58 | 5,900 | 6,070 | 210 | 187 | 3.75 | 230,000 | 239,750 | 236,733 | 159,863 | 44.31 | 20.60 | 137.00 | 727 | 素材産業 | 72.93 | 77.75 | 23.12 | 23.12 | 5.02 | 5,884 | 5,484 | 5,367 | 5,129 | 4,441 | 5,905 | 5,604 | 5,359 | 5,058 | 4,589 |
日本電計 | 9908 | 3.01 | 2,140 | 2,190 | 64 | 47 | 3.32 | 39,200 | 46,800 | 33,217 | 25,024 | 8.87 | 1.00 | 248.99 | 1,156 | 電子テクノロジー | 48.27 | 33.94 | 14.06 | 17.05 | 10.49 | 2,093 | 1,991 | 1,893 | 1,882 | 1,695 | 2,108 | 2,002 | 1,931 | 1,859 | 1,738 |
イフジ産業 | 2924 | 2.65 | 1,187 | 1,199 | 31 | 22 | 3.21 | 16,200 | 7,290 | 6,637 | 9,591 | 8.85 | 1.17 | 135.51 | 146 | 素材産業 | 26.61 | 30.61 | 18.24 | 11.02 | 8.31 | 1,159 | 1,110 | 1,075 | 1,042 | 978 | 1,163 | 1,117 | 1,082 | 1,046 | 1,007 |
45 件中 1 から 10 まで表示