銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エフアンド | 4771 | 6.12 | 2,729 | 2,912 | 168 | 100 | 9.82 | 132,800 | 43,960 | 36,520 | 40,042 | 22.59 | 4.02 | 128.92 | 686 | 商業サービス | 10.64 | 16.53 | 39.46 | 12.65 | 6.78 | 2,738 | 2,653 | 2,424 | 2,259 | 2,361 | 2,772 | 2,654 | 2,490 | 2,385 | 2,311 |
ビーウィズ | 9216 | 4.28 | 2,477 | 2,606 | 107 | 116 | 6.43 | 172,000 | 162,710 | 95,150 | 33,913 | 21.77 | 4.62 | 122.10 | 0 | 商業サービス | 140.85 | 86.54 | 20.59 | 14.40 | 7.55 | 2,461 | 2,389 | 2,141 | 1,971 | 1,617 | 2,492 | 2,371 | 2,203 | 2,004 | 1,786 |
ERIホー | 6083 | 4.28 | 1,980 | 2,046 | 84 | 67 | 4.72 | 323,300 | 457,310 | 188,393 | 15,367 | 10.34 | 3.13 | 197.86 | 0 | 商業サービス | 59.97 | 51.78 | 49.02 | 47.19 | 11.93 | 1,923 | 1,606 | 1,454 | 1,478 | 1,334 | 1,931 | 1,685 | 1,537 | 1,464 | 1,381 |
ヤマエグル | 7130 | 2.48 | 3,230 | 3,310 | 80 | 109 | 2.63 | 88,900 | 95,470 | 105,297 | 76,507 | 9.95 | 1.22 | 332.54 | 4,676 | 金融 | 125.48 | 138.99 | 56.58 | 13.12 | 5.41 | 3,177 | 3,057 | 2,830 | 2,381 | 1,932 | 3,194 | 3,053 | 2,823 | 2,496 | 2,114 |
モリト | 9837 | 2.43 | 1,160 | 1,180 | 28 | 23 | 3.22 | 95,700 | 158,510 | 113,210 | 30,516 | 15.02 | 0.86 | 78.61 | 1,273 | 非耐久消費財 | 58.60 | 22.92 | 13.14 | 14.01 | 2.61 | 1,151 | 1,095 | 1,065 | 1,049 | 930 | 1,153 | 1,107 | 1,074 | 1,034 | 961 |
NJS | 2325 | 1.90 | 2,870 | 2,948 | 55 | 64 | 3.31 | 18,300 | 15,070 | 21,640 | 27,578 | 16.88 | 1.22 | 174.65 | 1,137 | 商業サービス | 44.65 | 34.61 | 29.41 | 10.37 | 8.42 | 2,871 | 2,730 | 2,618 | 2,433 | 2,258 | 2,866 | 2,750 | 2,629 | 2,488 | 2,332 |
ノバック | 5079 | 1.45 | 2,899 | 2,941 | 42 | 51 | 2.62 | 28,400 | 19,900 | 20,783 | 14,705 | 7.37 | 0.81 | 398.90 | 0 | 工業サービス | 21.53 | 17.88 | 8.40 | 8.60 | 3.63 | 2,867 | 2,831 | 2,682 | 2,690 | 2,579 | 2,884 | 2,820 | 2,741 | 2,680 | 2,589 |
応用地質 | 9755 | 1.31 | 2,529 | 2,551 | 33 | 61 | 3.19 | 73,100 | 72,720 | 68,690 | 60,309 | 30.36 | 0.88 | 84.03 | 2,438 | 工業サービス | 13.18 | 19.93 | 26.85 | 24.32 | 6.29 | 2,479 | 2,259 | 2,072 | 2,094 | 2,110 | 2,489 | 2,306 | 2,164 | 2,110 | 2,065 |
ニチレキ | 5011 | 1.01 | 2,086 | 2,102 | 21 | 31 | 1.20 | 101,300 | 107,680 | 85,480 | 63,613 | 10.22 | 0.88 | 205.70 | 972 | 工業サービス | 66.30 | 55.93 | 25.87 | 18.36 | 5.36 | 2,056 | 1,937 | 1,821 | 1,704 | 1,509 | 2,059 | 1,953 | 1,843 | 1,725 | 1,591 |
四電工 | 1939 | 0.99 | 2,326 | 2,336 | 23 | 39 | 1.73 | 23,100 | 23,170 | 26,393 | 36,359 | 9.77 | 0.66 | 239.14 | 2,574 | 工業サービス | 34.72 | 28.63 | 22.43 | 9.16 | 3.78 | 2,279 | 2,233 | 2,159 | 2,038 | 1,903 | 2,289 | 2,230 | 2,157 | 2,065 | 1,959 |
41 件中 1 から 10 まで表示