銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タツモ | 6266 | 19.62 | 2,558 | 3,000 | 492 | 151 | 19.65 | 1,353,000 | 351,320 | 249,260 | 36,634 | 37.85 | 2.52 | 79.27 | 1,105 | 製造加工 | 95.69 | 73.11 | 53.37 | 33.81 | 26.80 | 2,520 | 2,511 | 2,439 | 2,189 | 2,000 | 2,617 | 2,490 | 2,391 | 2,246 | 2,045 |
ミクリード | 7687 | 8.26 | 1,704 | 1,835 | 140 | 88 | 8.28 | 47,100 | 33,300 | 35,193 | 3,693 | 25.38 | 3.99 | 73.00 | 19 | 小売業 | 104.57 | 102.76 | 69.75 | 31.92 | 9.62 | 1,718 | 1,581 | 1,445 | 1,270 | 1,107 | 1,736 | 1,609 | 1,465 | 1,325 | 1,186 |
ポート | 7047 | 7.86 | 2,510 | 2,702 | 197 | 126 | 8.76 | 385,000 | 334,400 | 249,477 | 30,562 | 28.41 | 9.27 | 99.26 | 375 | 商業サービス | 157.33 | 85.70 | 71.23 | 26.85 | 19.03 | 2,458 | 2,258 | 2,251 | 1,992 | 1,644 | 2,495 | 2,307 | 2,192 | 2,009 | 1,731 |
尾家産業 | 7481 | 7.85 | 1,792 | 1,924 | 140 | 83 | 8.40 | 62,500 | 68,880 | 31,547 | 16,141 | 8.74 | 1.58 | 220.13 | 728 | 流通サービス | 108.23 | 93.37 | 67.01 | 43.05 | 11.73 | 1,774 | 1,538 | 1,387 | 1,267 | 1,107 | 1,794 | 1,598 | 1,433 | 1,305 | 1,178 |
AIメカテ | 6227 | 6.87 | 2,667 | 2,879 | 185 | 164 | 11.16 | 491,400 | 514,800 | 251,567 | 15,167 | 11.22 | 1.75 | 258.67 | 0 | 電子テクノロジー | 103.61 | 107.12 | 81.07 | 45.04 | 21.22 | 2,555 | 2,281 | 2,074 | 1,814 | 1,628 | 2,628 | 2,333 | 2,104 | 1,905 | 1,717 |
カクヤスグ | 7686 | 6.07 | 2,338 | 2,480 | 142 | 100 | 7.71 | 80,600 | 57,810 | 27,883 | 22,452 | 21.73 | 8.25 | 116.51 | 1,592 | 小売業 | 88.45 | 92.10 | 57.76 | 28.83 | 4.20 | 2,327 | 2,099 | 2,005 | 1,759 | 1,546 | 2,353 | 2,168 | 2,003 | 1,830 | 1,661 |
大戸屋ホー | 2705 | 5.26 | 4,750 | 5,000 | 250 | 122 | 5.47 | 48,200 | 24,030 | 14,193 | 34,389 | 81.55 | 60.96 | 61.31 | 540 | 消費者サービス | 60.26 | 36.80 | 29.53 | 19.76 | 3.95 | 4,790 | 4,517 | 4,244 | 4,074 | 3,727 | 4,817 | 4,574 | 4,327 | 4,113 | 3,822 |
フジ日本精 | 2114 | 5.05 | 1,168 | 1,206 | 58 | 44 | 12.69 | 423,500 | 126,400 | 90,700 | 30,826 | 15.02 | 1.51 | 80.29 | 214 | 素材産業 | 133.72 | 121.69 | 117.69 | 37.36 | 23.06 | 1,086 | 970 | 844 | 693 | 600 | 1,110 | 986 | 866 | 754 | 655 |
丸千代山岡 | 3399 | 4.57 | 6,170 | 6,410 | 280 | 260 | 6.02 | 30,300 | 17,750 | 23,773 | 15,113 | 24.16 | 6.38 | 265.39 | 443 | 消費者サービス | 153.66 | 160.36 | 66.06 | 16.12 | 6.30 | 6,114 | 5,793 | 5,202 | 4,356 | 3,401 | 6,170 | 5,823 | 5,257 | 4,567 | 3,773 |
ヤマエグル | 7130 | 4.52 | 4,230 | 4,390 | 190 | 156 | 5.90 | 174,600 | 147,780 | 100,687 | 99,482 | 12.91 | 1.61 | 339.93 | 4,676 | 非耐久消費財 | 199.05 | 166.06 | 88.41 | 40.03 | 19.46 | 4,057 | 3,495 | 3,208 | 2,713 | 2,117 | 4,088 | 3,593 | 3,223 | 2,825 | 2,357 |
31 件中 1 から 10 まで表示