銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タツミ | 7268 | 29.85 | 299 | 348 | 80 | 11 | 27.59 | 1,719,300 | 188,990 | 68,203 | 1,607 | 0.00 | 0.85 | -50.29 | 591 | 製造加工 | 29.37 | 43.80 | 37.55 | 36.47 | 36.47 | 284 | 258 | 259 | 260 | 261 | 292 | 266 | 260 | 260 | 262 |
トーホー | 8142 | 22.73 | 3,640 | 3,780 | 700 | 140 | 19.66 | 702,000 | 123,160 | 72,317 | 33,131 | 23.86 | 1.81 | 158.41 | 2,515 | 交通・輸送 | 120.67 | 112.96 | 59.22 | 32.63 | 18.68 | 3,338 | 3,133 | 2,910 | 2,709 | 2,260 | 3,383 | 3,150 | 2,949 | 2,718 | 2,383 |
インテージ | 4326 | 21.07 | 2,298 | 2,298 | 400 | 65 | 17.41 | 37,100 | 41,220 | 39,520 | 75,581 | 25.23 | 2.84 | 91.08 | 0 | 商業サービス | 67.98 | 48.26 | 46.65 | 47.02 | 29.54 | 1,942 | 1,756 | 1,695 | 1,651 | 1,574 | 1,995 | 1,803 | 1,720 | 1,666 | 1,618 |
岐阜造園 | 1438 | 9.68 | 1,548 | 1,699 | 150 | 44 | 9.82 | 6,300 | 1,530 | 1,557 | 4,963 | 20.72 | 1.67 | 82.54 | 137 | 商業サービス | 67.89 | 54.74 | 46.47 | 23.38 | 12.37 | 1,573 | 1,516 | 1,417 | 1,286 | 1,158 | 1,592 | 1,514 | 1,424 | 1,323 | 1,190 |
丹青社 | 9743 | 8.58 | 855 | 848 | 67 | 14 | 9.64 | 1,698,500 | 231,040 | 159,843 | 36,963 | 88.89 | 1.37 | 9.54 | 1,404 | 工業サービス | 18.60 | 13.22 | 6.27 | 9.99 | 8.44 | 797 | 780 | 783 | 792 | 764 | 804 | 785 | 783 | 782 | 779 |
石塚硝子 | 5204 | 8.02 | 2,507 | 2,600 | 193 | 87 | 7.96 | 109,700 | 32,030 | 34,083 | 10,076 | 16.95 | 0.43 | 153.43 | 1,867 | 素材産業 | 81.56 | 65.71 | 71.50 | 28.78 | 8.38 | 2,436 | 2,274 | 1,927 | 1,736 | 1,602 | 2,462 | 2,275 | 2,025 | 1,837 | 1,718 |
久世 | 2708 | 7.82 | 1,882 | 1,986 | 144 | 99 | 7.75 | 92,100 | 40,030 | 80,570 | 8,188 | 6.48 | 2.07 | 306.29 | 614 | 流通サービス | 157.25 | 107.96 | 117.52 | 117.05 | 16.48 | 1,837 | 1,658 | 1,210 | 1,051 | 930 | 1,858 | 1,634 | 1,342 | 1,150 | 993 |
京福電気鉄 | 9049 | 7.32 | 4,510 | 4,765 | 325 | 106 | 10.31 | 1,400 | 600 | 437 | 8,826 | 6.02 | 1.11 | 791.53 | 718 | 消費者サービス | 45.05 | 29.48 | 15.66 | 12.38 | 11.33 | 4,525 | 4,283 | 4,162 | 4,006 | 3,631 | 4,541 | 4,333 | 4,184 | 4,002 | 3,743 |
JMC | 5704 | 6.64 | 1,135 | 1,188 | 74 | 59 | 11.08 | 393,000 | 230,050 | 120,113 | 5,937 | 20.54 | 2.57 | 60.21 | 129 | 製造加工 | 67.56 | 72.42 | 90.69 | 69.71 | 21.85 | 1,103 | 914 | 772 | 703 | 700 | 1,111 | 950 | 822 | 753 | 725 |
ムゲンエス | 3299 | 6.41 | 997 | 1,062 | 64 | 30 | 6.52 | 265,800 | 152,020 | 208,667 | 23,931 | 8.64 | 1.01 | 123.69 | 295 | 金融 | 118.52 | 85.02 | 52.59 | 9.03 | 6.09 | 1,019 | 969 | 872 | 770 | 644 | 1,022 | 973 | 892 | 800 | 698 |
100 件中 1 から 10 まで表示