銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成友興業 | 9170 | 9.05 | 2,160 | 2,301 | 191 | 0 | 9.72 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 工業サービス | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 15.05 | 2,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィル | 3241 | 2.85 | 496 | 506 | 14 | 15 | 7.87 | 49,800 | 20,900 | 36,543 | 5,626 | 9.09 | 1.41 | 55.77 | 208 | 金融 | 44.16 | 35.29 | 31.43 | 22.22 | 3.48 | 493 | 477 | 432 | 410 | 387 | 495 | 474 | 444 | 420 | 400 |
アルプス物 | 9055 | 0.61 | 1,632 | 1,650 | 10 | 35 | 2.28 | 19,700 | 21,170 | 27,617 | 58,082 | 12.68 | 1.02 | 130.46 | 5,844 | 交通・輸送 | 44.36 | 25.86 | 3.13 | 4.56 | 3.25 | 1,631 | 1,606 | 1,580 | 1,537 | 1,396 | 1,634 | 1,612 | 1,582 | 1,525 | 1,426 |
大阪ソーダ | 4046 | 0.48 | 8,360 | 8,350 | 40 | 298 | 3.23 | 397,000 | 221,570 | 121,573 | 193,889 | 23.72 | 2.13 | 352.08 | 1,017 | 素材産業 | 119.45 | 89.34 | 55.20 | 30.06 | 15.33 | 7,944 | 6,889 | 6,970 | 6,140 | 5,196 | 7,962 | 7,179 | 6,766 | 6,234 | 5,500 |
ケーヨー | 8168 | 0.08 | 1,297 | 1,298 | 1 | 18 | 0.08 | 250,500 | 342,630 | 254,940 | 84,481 | 23.39 | 1.70 | 55.49 | 1,039 | 小売業 | 44.54 | 56.20 | 50.93 | 53.07 | 0.08 | 1,297 | 1,158 | 981 | 904 | 877 | 1,296 | 1,187 | 1,042 | 957 | 911 |
GRANT | 7137 | 0.00 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 2.98 | 129.91 | 0 | 流通サービス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売れるネッ | 9235 | 0.00 | 837 | 768 | 0 | 0 | 16.54 | 1,096,700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8.24 | -8.24 | -8.24 | -8.24 | -8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
システムリ | 3771 | -5.20 | 3,230 | 3,010 | -165 | 97 | 8.94 | 57,900 | 23,210 | 33,180 | 26,537 | 13.05 | 2.76 | 230.56 | 1,370 | テクノロジーサービス | 41.98 | 23.11 | 16.53 | 10.99 | -1.95 | 3,098 | 3,002 | 2,769 | 2,675 | 2,458 | 3,080 | 2,989 | 2,831 | 2,688 | 2,510 |
上場来高値 2023.10.23
