銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両毛システ | 9691 | 1.29 | 2,329 | 2,350 | 30 | 38 | 6.86 | 9,200 | 1,990 | 1,823 | 8,117 | 6.03 | 0.74 | 389.86 | 1,000 | テクノロジーサービス | 32.84 | 16.92 | 4.40 | -1.55 | 4.49 | 2,308 | 2,319 | 2,358 | 2,267 | 2,089 | 2,315 | 2,318 | 2,321 | 2,259 | 2,133 |
コメリ | 8218 | 0.16 | 3,085 | 3,095 | 5 | 53 | 1.63 | 67,200 | 58,750 | 67,423 | 153,692 | 9.47 | 0.66 | 326.72 | 4,300 | 小売業 | 12.87 | 3.17 | 4.74 | -0.80 | 2.15 | 3,066 | 3,112 | 3,099 | 3,016 | 2,898 | 3,079 | 3,094 | 3,081 | 3,028 | 2,937 |
不二家 | 2211 | -0.16 | 2,467 | 2,463 | -4 | 26 | 0.77 | 54,800 | 54,620 | 46,233 | 63,587 | 32.03 | 1.16 | 76.89 | 2,381 | 非耐久消費財 | -2.46 | 0.53 | 0.37 | -1.95 | -1.04 | 2,462 | 2,502 | 2,482 | 2,467 | 2,473 | 2,466 | 2,487 | 2,484 | 2,477 | 2,472 |
日本高純度 | 4973 | -0.40 | 2,510 | 2,460 | -10 | 46 | 2.45 | 22,000 | 15,590 | 13,100 | 13,843 | 34.89 | 1.05 | 70.84 | 45 | 素材産業 | 2.59 | -3.30 | 0.41 | -4.87 | 2.63 | 2,447 | 2,493 | 2,532 | 2,547 | 2,516 | 2,451 | 2,480 | 2,517 | 2,527 | 2,517 |
中外製薬 | 4519 | -0.64 | 4,548 | 4,519 | -29 | 109 | 1.49 | 1,548,900 | 1,928,780 | 2,237,180 | 7,478,095 | 22.74 | 5.22 | 198.76 | 7,771 | ヘルステクノロジー | 34.57 | 31.48 | 11.44 | 7.16 | -3.91 | 4,610 | 4,540 | 4,439 | 4,249 | 3,834 | 4,580 | 4,549 | 4,429 | 4,242 | 4,019 |
オービック | 4733 | -0.83 | 6,040 | 6,010 | -50 | 172 | 2.17 | 196,200 | 199,810 | 185,203 | 455,518 | 40.69 | 3.23 | 147.71 | 918 | テクノロジーサービス | 41.41 | 25.73 | 19.25 | 2.74 | 0.17 | 6,108 | 6,129 | 6,080 | 5,751 | 5,315 | 6,082 | 6,114 | 6,019 | 5,791 | 5,463 |
シマノ | 7309 | -1.05 | 20,370 | 20,355 | -215 | 396 | 1.78 | 239,100 | 208,530 | 285,913 | 1,853,547 | 16.77 | 2.49 | 1,213.80 | 11,364 | 耐久消費財 | -7.14 | -1.69 | -14.26 | 4.38 | -0.76 | 20,626 | 20,427 | 20,874 | 22,049 | 22,054 | 20,560 | 20,599 | 20,986 | 21,509 | 22,094 |
富士通ゼネ | 6755 | -2.03 | 2,629 | 2,602 | -54 | 54 | 2.43 | 441,900 | 341,880 | 322,580 | 278,132 | 30.27 | 2.04 | 85.94 | 8,335 | 製造加工 | -17.15 | -31.27 | -19.98 | -5.38 | -4.65 | 2,659 | 2,731 | 2,776 | 2,960 | 3,289 | 2,650 | 2,719 | 2,806 | 2,949 | 3,070 |
オービック | 4684 | -2.29 | 22,005 | 21,780 | -510 | 458 | 2.34 | 179,600 | 164,310 | 187,993 | 1,976,680 | 37.40 | 5.89 | 582.42 | 2,082 | テクノロジーサービス | 13.44 | 1.97 | -5.69 | -6.66 | -2.29 | 22,345 | 22,766 | 23,858 | 23,538 | 22,205 | 22,235 | 22,820 | 23,312 | 23,190 | 22,549 |
KOA | 6999 | -2.77 | 1,649 | 1,615 | -46 | 39 | 3.30 | 220,600 | 193,370 | 168,520 | 61,396 | 9.85 | 0.81 | 163.91 | 4,311 | 電子テクノロジー | -13.54 | 2.87 | -13.68 | -10.63 | -5.33 | 1,672 | 1,748 | 1,795 | 1,784 | 1,798 | 1,665 | 1,735 | 1,772 | 1,787 | 1,811 |
13 件中 1 から 10 まで表示