銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名村造船所 | 7014 | 15.69 | 1,079 | 1,106 | 150 | 61 | 13.93 | 4,604,000 | 3,406,500 | 3,443,620 | 66,273 | 10.53 | 1.53 | 106.00 | 2,213 | 製造加工 | 191.05 | 142.01 | 25.82 | 31.82 | 31.04 | 894 | 827 | 888 | 783 | 597 | 941 | 856 | 841 | 777 | 672 |
カバー | 5253 | 9.95 | 2,722 | 2,928 | 265 | 137 | 9.85 | 15,395,400 | 6,000,100 | 4,806,623 | 162,774 | 0.00 | 25.54 | 0.00 | 418 | 消費者サービス | 67.31 | 61.77 | 30.13 | 10.49 | 15.91 | 2,723 | 2,512 | 2,528 | 2,501 | 0 | 2,732 | 2,567 | 2,508 | 2,380 | 0 |
いすゞ自動 | 7202 | 7.68 | 1,820 | 1,865 | 133 | 51 | 7.85 | 9,448,900 | 4,583,820 | 3,554,887 | 1,342,540 | 8.66 | 1.10 | 215.24 | 44,495 | 耐久消費財 | 22.21 | 11.28 | 3.90 | 3.04 | 7.59 | 1,749 | 1,744 | 1,833 | 1,805 | 1,715 | 1,769 | 1,755 | 1,788 | 1,782 | 1,739 |
ヴィア・ホ | 7918 | 7.47 | 179 | 187 | 13 | 14 | 10.47 | 4,570,400 | 2,916,530 | 2,139,163 | 7,416 | 0.00 | -1.56 | -22.27 | 360 | 消費者サービス | 88.89 | 105.49 | 107.78 | 81.55 | 11.98 | 165 | 142 | 119 | 103 | 98 | 170 | 147 | 126 | 112 | 108 |
パン・パシ | 7532 | 7.15 | 3,175 | 3,221 | 215 | 89 | 8.46 | 4,253,500 | 1,850,350 | 1,803,673 | 1,793,563 | 26.63 | 4.23 | 121.24 | 17,107 | 金融 | 34.04 | 22.99 | 6.87 | 8.47 | 6.55 | 3,054 | 2,933 | 3,011 | 2,876 | 2,693 | 3,075 | 2,987 | 2,961 | 2,881 | 2,737 |
ギグワーク | 2375 | 5.49 | 1,004 | 980 | 51 | 109 | 15.63 | 7,759,300 | 3,222,320 | 6,434,667 | 18,955 | 0.00 | 4.89 | -46.68 | 837 | 商業サービス | 234.47 | 256.36 | 288.89 | -7.55 | 2.30 | 886 | 877 | 621 | 440 | 363 | 921 | 859 | 688 | 536 | 438 |
RIZAP | 2928 | 3.63 | 309 | 314 | 11 | 21 | 3.91 | 1,376,900 | 1,688,370 | 2,763,607 | 168,534 | 0.00 | 12.27 | -27.44 | 4,606 | 製造加工 | 122.70 | 81.50 | 74.44 | 38.94 | 7.90 | 296 | 295 | 232 | 203 | 184 | 301 | 284 | 248 | 219 | 194 |
クラレ | 3405 | 3.55 | 1,576 | 1,590 | 55 | 48 | 3.69 | 3,609,600 | 2,961,710 | 2,086,173 | 513,922 | 12.21 | 0.82 | 130.32 | 11,703 | 素材産業 | 50.43 | 23.26 | 7.29 | -8.23 | -8.07 | 1,585 | 1,680 | 1,701 | 1,569 | 1,399 | 1,590 | 1,660 | 1,656 | 1,578 | 1,448 |
TDK | 6762 | 2.94 | 6,302 | 6,330 | 181 | 184 | 3.94 | 3,561,800 | 3,149,530 | 2,635,363 | 2,330,443 | 29.55 | 1.65 | 214.68 | 102,908 | 電子テクノロジー | 48.42 | 29.05 | 22.96 | 9.97 | 7.54 | 6,080 | 5,777 | 5,590 | 5,449 | 5,141 | 6,112 | 5,827 | 5,630 | 5,460 | 5,231 |
SUMCO | 3436 | 2.87 | 2,103 | 2,115 | 59 | 56 | 3.77 | 10,239,500 | 7,260,960 | 5,441,880 | 719,944 | 9.57 | 1.39 | 220.97 | 9,189 | 製造加工 | 21.34 | 13.59 | 9.47 | 4.70 | 1.81 | 2,059 | 1,982 | 1,970 | 1,991 | 1,966 | 2,065 | 2,002 | 1,981 | 1,977 | 1,971 |
100 件中 1 から 10 まで表示