銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑美面 | 9237 | 16.13 | 1,874 | 2,160 | 300 | 133 | 22.58 | 391,800 | 128,940 | 52,493 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 金融 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 55.73 | 54.62 | 1,814 | 1,537 | 0 | 0 | 0 | 1,844 | 1,585 | 0 | 0 | 0 |
協立電機 | 6874 | 3.89 | 3,250 | 3,335 | 125 | 92 | 8.68 | 80,000 | 21,460 | 9,130 | 11,099 | 8.55 | 0.83 | 390.09 | 742 | 電子テクノロジー | 73.43 | 9.88 | 20.40 | 20.70 | 23.52 | 2,944 | 2,819 | 2,793 | 2,809 | 2,758 | 3,037 | 2,848 | 2,814 | 2,793 | 2,687 |
川崎汽船 | 9107 | 3.81 | 6,017 | 6,348 | 233 | 262 | 7.05 | 36,862,000 | 16,131,280 | 11,158,627 | 1,256,524 | 8.42 | 1.04 | 753.68 | 4,918 | 交通・輸送 | 131.17 | 94.78 | 14.15 | 32.94 | 28.24 | 5,775 | 5,326 | 5,157 | 5,104 | 4,254 | 5,868 | 5,378 | 5,194 | 4,937 | 4,422 |
テクノロジ | 5248 | 3.67 | 4,160 | 4,095 | 145 | 260 | 10.99 | 274,800 | 199,480 | 87,957 | 11,394 | 189.03 | 15.70 | 21.66 | 45 | テクノロジーサービス | 12.19 | 101.13 | 92.80 | 39.81 | 20.44 | 3,763 | 3,446 | 3,019 | 2,684 | 2,347 | 3,847 | 3,474 | 3,119 | 2,820 | 2,501 |
日本システ | 4323 | 3.27 | 2,802 | 2,941 | 93 | 98 | 5.10 | 25,700 | 28,790 | 39,260 | 35,591 | 21.40 | 3.35 | 137.44 | 1,687 | テクノロジーサービス | 76.64 | 17.22 | 36.35 | 25.15 | 5.22 | 2,814 | 2,692 | 2,394 | 2,301 | 2,201 | 2,842 | 2,676 | 2,489 | 2,362 | 2,188 |
野村マイク | 6254 | 2.37 | 13,180 | 13,800 | 320 | 704 | 6.14 | 1,932,700 | 1,470,240 | 1,057,943 | 117,944 | 15.09 | 6.00 | 924.84 | 513 | 製造加工 | 245.43 | 110.05 | 129.62 | 33.46 | 15.10 | 12,918 | 11,652 | 9,310 | 7,621 | 6,424 | 13,020 | 11,645 | 9,911 | 8,424 | 7,052 |
ライフドリ | 2585 | 2.37 | 4,545 | 4,750 | 110 | 195 | 4.84 | 138,100 | 144,120 | 171,383 | 58,759 | 21.41 | 7.55 | 223.90 | 498 | 非耐久消費財 | 81.57 | 16.28 | 22.90 | 21.79 | 9.20 | 4,462 | 4,104 | 3,792 | 3,776 | 3,535 | 4,531 | 4,182 | 3,949 | 3,781 | 3,462 |
藤井産業 | 9906 | 2.20 | 2,395 | 2,420 | 52 | 73 | 10.21 | 8,900 | 2,700 | 3,447 | 20,313 | 6.32 | 0.66 | 382.99 | 839 | 流通サービス | 80.87 | 34.37 | 12.98 | 9.01 | 0.96 | 2,381 | 2,349 | 2,230 | 2,164 | 1,922 | 2,388 | 2,343 | 2,262 | 2,155 | 1,976 |
キヤノンマ | 8060 | 1.26 | 4,045 | 4,097 | 51 | 73 | 2.18 | 112,900 | 191,390 | 133,347 | 510,532 | 15.30 | 1.33 | 267.86 | 15,973 | 流通サービス | 38.65 | 12.43 | 9.28 | 12.59 | 4.33 | 4,007 | 3,866 | 3,785 | 3,795 | 3,585 | 4,017 | 3,894 | 3,820 | 3,755 | 3,603 |
KEEPE | 6036 | 1.14 | 7,000 | 7,100 | 80 | 220 | 2.71 | 189,400 | 206,310 | 209,643 | 192,054 | 49.05 | 17.37 | 144.76 | 959 | 素材産業 | 102.28 | 44.02 | 24.13 | 19.53 | 8.40 | 6,974 | 6,374 | 6,050 | 6,141 | 5,654 | 6,948 | 6,512 | 6,220 | 6,011 | 5,578 |
20 件中 1 から 10 まで表示