銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOL | 8894 | 65.00 | 26 | 23 | 6 | 35.29 | 2 | 31,955,600 | 3,618,500 | 1,631,943 | 10,994 | 0.00 | -22.72 | -0.80 | 17 | 耐久消費財 | 64.29 | 35.29 | 35.29 | 53.33 | 43.75 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 |
APPBA | 6177 | 40.98 | 126 | 153 | 50 | 48.54 | 11 | 2,978,600 | 1,279,750 | 477,053 | 1,133 | 0.00 | 58.50 | -42.17 | 0 | テクノロジーサービス | 64.52 | 25.41 | 56.12 | 50.00 | 9.29 | 117 | 105 | 100 | 102 | 112 | 121 | 107 | 103 | 104 | 112 |
倉元製作所 | 5216 | 39.39 | 103 | 123 | 23 | 23.00 | 9 | 5,847,000 | 1,463,650 | 541,503 | 3,303 | 0.00 | 20.86 | -16.58 | 0 | 電子テクノロジー | 36.67 | 14.95 | 35.16 | 39.77 | 39.77 | 108 | 91 | 89 | 94 | 107 | 107 | 95 | 92 | 96 | 104 |
ビート・ホ | 9399 | 33.33 | 4 | 4 | 1 | 33.33 | 1 | 1,070,985 | 1,529,743 | 3,246,776 | 722 | 0.00 | 1.33 | -4.98 | 56 | テクノロジーサービス | -55.56 | -20.00 | 0.00 | -50.00 | 33.33 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
ALINK | 7077 | 26.93 | 1,170 | 1,466 | 300 | 25.73 | 67 | 219,000 | 55,070 | 20,143 | 2,492 | 25.27 | 1.77 | 59.87 | 22 | 商業サービス | 41.10 | 20.16 | 42.05 | 32.07 | 31.01 | 1,203 | 1,131 | 1,080 | 1,063 | 1,098 | 1,247 | 1,145 | 1,103 | 1,088 | 1,078 |
ジーデップ | 5885 | 26.20 | 12,100 | 13,370 | 3,000 | 28.93 | 721 | 517,000 | 159,720 | 76,793 | 13,761 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 21 | 流通サービス | 69.67 | 11.88 | 61.67 | 54.03 | 53.33 | 10,318 | 8,667 | 8,469 | 8,429 | 0 | 10,743 | 9,104 | 8,677 | 8,981 | 0 |
ピアズ | 7066 | 24.87 | 1,497 | 1,373 | -95 | -6.47 | 123 | 3,035,500 | 1,167,200 | 1,295,420 | 14,642 | 35.46 | 5.69 | 40.40 | 445 | 商業サービス | 146.50 | 91.23 | 126.19 | 100.73 | 13.00 | 1,263 | 1,086 | 773 | 695 | 752 | 1,299 | 1,095 | 884 | 778 | 706 |
アルデプロ | 8925 | 24.74 | 102 | 105 | 11 | 11.70 | 23 | 3,469,000 | 3,465,370 | 1,515,943 | 1,141 | 85.53 | 0.38 | 1.23 | 24 | 金融 | -66.35 | -69.65 | -73.82 | -68.93 | 34.62 | 105 | 193 | 272 | 323 | 350 | 107 | 176 | 248 | 295 | 333 |
EDULA | 4427 | 24.46 | 327 | 375 | 80 | 27.12 | 13 | 267,500 | 43,710 | 21,940 | 3,015 | 0.00 | 2.09 | -283.91 | 282 | 商業サービス | 24.17 | -6.95 | 20.97 | 30.66 | 31.58 | 310 | 292 | 289 | 309 | 363 | 319 | 296 | 297 | 315 | 374 |
メディアリ | 6659 | 24.14 | 60 | 60 | 5 | 9.09 | 7 | 8,912,900 | 6,001,690 | 2,300,567 | 1,947 | 0.00 | 0.81 | -13.14 | 77 | 電子テクノロジー | 57.89 | 27.66 | 39.53 | 57.89 | 57.89 | 56 | 41 | 40 | 40 | 45 | 55 | 44 | 41 | 42 | 50 |
100 件中 1 から 10 まで表示