銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイケン工 | 7265 | 3.67 | 3,390 | 3,390 | 120 | 83 | 3.63 | 3,700 | 2,720 | 2,320 | 3,280 | 25.34 | 0.60 | 133.79 | 252 | 製造加工 | 25.70 | 15.11 | 26.30 | 16.30 | 14.84 | 3,245 | 3,010 | 2,867 | 2,961 | 2,937 | 3,251 | 3,046 | 2,937 | 2,916 | 2,898 |
タカショー | 7590 | 2.99 | 505 | 516 | 15 | 11 | 3.37 | 115,200 | 57,570 | 69,413 | 8,762 | 0.00 | 0.68 | -3.57 | 901 | 非エネルギー鉱物 | -4.09 | -21.46 | -6.18 | 3.82 | 2.99 | 507 | 503 | 517 | 551 | 611 | 508 | 508 | 521 | 549 | 591 |
ダイサン | 4750 | 1.35 | 602 | 600 | 8 | 8 | 2.19 | 22,300 | 13,520 | 6,760 | 3,796 | 0.00 | 0.72 | -150.42 | 598 | 工業サービス | 3.99 | 1.18 | 5.82 | 1.01 | 2.21 | 596 | 587 | 582 | 580 | 583 | 595 | 589 | 585 | 583 | 585 |
ロック・フ | 2910 | 0.24 | 1,654 | 1,662 | 4 | 21 | 1.34 | 69,900 | 51,960 | 49,863 | 44,086 | 37.18 | 1.52 | 44.70 | 1,573 | 非耐久消費財 | 3.04 | 5.52 | 4.59 | 2.21 | 0.91 | 1,668 | 1,645 | 1,618 | 1,593 | 1,557 | 1,664 | 1,649 | 1,625 | 1,602 | 1,575 |
フジ・コー | 7605 | -4.29 | 1,912 | 1,829 | -82 | 46 | 5.23 | 38,600 | 23,290 | 18,660 | 35,781 | 8.95 | 1.41 | 204.91 | 483 | 流通サービス | 10.98 | -12.90 | 15.98 | 4.04 | 1.89 | 1,864 | 1,791 | 1,729 | 1,713 | 1,713 | 1,853 | 1,801 | 1,755 | 1,733 | 1,673 |
翌営業日 決算予定 2024.03.04
