銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッソウ | 1444 | 4.17 | 2,738 | 2,650 | 106 | 58 | 7.50 | 5,700 | 2,590 | 4,107 | 2,769 | 41.56 | 1.95 | 63.77 | 87 | 耐久消費財 | -3.88 | 12.05 | 4.29 | 3.07 | 4.13 | 2,552 | 2,557 | 2,651 | 2,541 | 2,497 | 2,572 | 2,568 | 2,585 | 2,552 | 2,438 |
バリューゴ | 3931 | 3.17 | 1,040 | 1,073 | 33 | 19 | 3.17 | 1,000 | 1,020 | 1,123 | 1,879 | 352.15 | 1.65 | 3.05 | 77 | テクノロジーサービス | 10.62 | -10.13 | -6.29 | 4.28 | -1.92 | 1,058 | 1,069 | 1,035 | 1,053 | 1,165 | 1,062 | 1,063 | 1,055 | 1,078 | 1,149 |
総合商研 | 7850 | 3.17 | 913 | 943 | 29 | 12 | 3.29 | 800 | 1,750 | 2,223 | 2,741 | 13.08 | 1.10 | 72.09 | 380 | 商業サービス | 5.13 | 8.52 | 6.55 | 0.75 | 1.84 | 931 | 937 | 926 | 899 | 879 | 933 | 935 | 924 | 907 | 882 |
サトウ食品 | 2923 | 2.23 | 6,270 | 6,410 | 140 | 97 | 2.23 | 2,200 | 990 | 967 | 31,625 | 15.96 | 1.77 | 401.75 | 605 | 素材産業 | 6.83 | 16.97 | 13.45 | 1.26 | 4.57 | 6,240 | 6,239 | 6,208 | 5,869 | 5,539 | 6,276 | 6,233 | 6,139 | 5,935 | 5,662 |
デリバリー | 9240 | 1.85 | 711 | 714 | 13 | 50 | 4.17 | 66,600 | 106,200 | 294,773 | 3,318 | 47.70 | 3.58 | 17.36 | 162 | 商業サービス | 56.24 | 45.42 | 78.50 | 2.00 | -2.86 | 702 | 686 | 597 | 511 | 495 | 705 | 686 | 619 | 559 | 532 |
シャノン | 3976 | 1.67 | 481 | 488 | 8 | 33 | 2.30 | 7,300 | 36,410 | 76,917 | 1,527 | 0.00 | 39.17 | -145.89 | 275 | 商業サービス | 18.16 | -18.67 | 0.21 | 12.18 | -5.24 | 485 | 499 | 456 | 469 | 577 | 489 | 492 | 477 | 497 | 578 |
パーク24 | 4666 | 0.86 | 1,750 | 1,759 | 15 | 40 | 1.46 | 1,576,200 | 1,203,500 | 1,194,770 | 297,387 | 18.53 | 5.13 | 102.87 | 5,234 | 消費者サービス | -2.68 | -16.28 | -3.25 | -6.83 | 1.68 | 1,736 | 1,767 | 1,831 | 1,794 | 1,889 | 1,742 | 1,772 | 1,806 | 1,828 | 1,869 |
オーエムツ | 7614 | 0.65 | 1,547 | 1,540 | 10 | 42 | 3.06 | 10,400 | 4,170 | 6,213 | 10,297 | 8.64 | 0.67 | 178.32 | 556 | 小売業 | 9.14 | 26.23 | 15.27 | -0.06 | 7.09 | 1,501 | 1,496 | 1,480 | 1,380 | 1,287 | 1,512 | 1,496 | 1,463 | 1,401 | 1,322 |
トップカル | 7640 | 0.63 | 160 | 159 | 1 | 8 | 2.56 | 55,000 | 780,310 | 296,040 | 2,467 | 0.00 | 1.00 | -107.64 | 207 | 小売業 | 0.63 | -15.87 | -4.79 | 1.92 | -3.05 | 160 | 156 | 157 | 164 | 177 | 160 | 158 | 159 | 164 | 175 |
NATTY | 7674 | 0.59 | 3,410 | 3,395 | 20 | 36 | 1.64 | 2,800 | 3,900 | 6,207 | 8,249 | 0.00 | 4.76 | -7.67 | 248 | 消費者サービス | -7.62 | -13.28 | -2.86 | -0.73 | -0.44 | 3,398 | 3,421 | 3,541 | 3,476 | 3,574 | 3,396 | 3,429 | 3,479 | 3,505 | 3,481 |
48 件中 1 から 10 まで表示