銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジ | 5248 | 6.35 | 4,315 | 4,440 | 265 | 289 | 14.80 | 122,300 | 53,350 | 47,407 | 13,749 | 204.95 | 17.03 | 21.66 | 45 | テクノロジーサービス | -3.58 | 165.07 | 35.57 | 0.91 | -4.10 | 4,568 | 4,517 | 4,350 | 3,768 | 3,016 | 4,513 | 4,521 | 4,296 | 3,869 | 3,289 |
Mマート | 4380 | 4.91 | 1,335 | 1,410 | 66 | 49 | 7.95 | 22,400 | 8,310 | 8,620 | 6,309 | 21.55 | 5.33 | 65.44 | 49 | 流通サービス | 0.64 | 0.21 | -4.67 | 3.83 | 7.55 | 1,319 | 1,359 | 1,414 | 1,420 | 1,435 | 1,344 | 1,354 | 1,391 | 1,407 | 1,388 |
マツモト | 7901 | 3.39 | 2,799 | 2,895 | 95 | 298 | 7.07 | 39,800 | 96,430 | 50,200 | 3,222 | 43.48 | 2.16 | 66.59 | 181 | 商業サービス | -12.80 | -21.26 | 2.70 | 2.81 | -1.06 | 2,555 | 2,813 | 2,982 | 2,994 | 3,345 | 2,731 | 2,782 | 2,887 | 3,004 | 3,077 |
DAIWA | 5888 | 1.94 | 2,259 | 2,261 | 43 | 97 | 4.13 | 28,700 | 19,650 | 23,347 | 6,000 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 595 | 小売業 | 7.46 | 25.61 | 35.80 | 5.21 | 0.44 | 2,240 | 2,248 | 2,185 | 0 | 0 | 2,248 | 2,245 | 2,144 | 0 | 0 |
システム | 3804 | 1.55 | 1,355 | 1,376 | 21 | 34 | 2.61 | 600 | 1,390 | 3,820 | 8,644 | 13.92 | 2.15 | 98.82 | 270 | テクノロジーサービス | 3.07 | 3.15 | 0.66 | 5.12 | 1.47 | 1,346 | 1,382 | 1,339 | 1,351 | 1,341 | 1,361 | 1,364 | 1,353 | 1,349 | 1,347 |
LETEC | 3497 | 1.12 | 984 | 993 | 11 | 20 | 1.33 | 8,300 | 10,970 | 8,913 | 4,636 | 7.02 | 1.10 | 268.01 | 62 | 金融 | 10.70 | 10.58 | 24.75 | 6.09 | 1.95 | 974 | 971 | 955 | 887 | 960 | 980 | 971 | 949 | 931 | 920 |
TRIPL | 5136 | 1.01 | 1,677 | 1,707 | 17 | 105 | 4.34 | 121,700 | 168,360 | 261,640 | 9,749 | 58.29 | 9.17 | 30.18 | 90 | テクノロジーサービス | 13.80 | -9.44 | 31.51 | -24.07 | -9.44 | 1,708 | 1,857 | 1,842 | 1,579 | 1,904 | 1,718 | 1,818 | 1,799 | 1,764 | 1,855 |
サンバイオ | 4592 | -1.08 | 643 | 640 | -7 | 47 | 3.18 | 857,700 | 1,124,120 | 1,724,477 | 46,736 | 0.00 | 9.26 | -90.17 | 65 | ヘルステクノロジー | -12.57 | -4.05 | 15.11 | -4.48 | -16.34 | 683 | 731 | 666 | 596 | 609 | 678 | 708 | 672 | 639 | 647 |
TOKYO | 3415 | -2.43 | 322 | 321 | -8 | 12 | 5.11 | 1,628,300 | 508,260 | 387,347 | 13,913 | 177.05 | 2.74 | 1.91 | 253 | 小売業 | 6.29 | -5.59 | 32.64 | 7.36 | 8.08 | 319 | 304 | 314 | 298 | 322 | 319 | 309 | 306 | 308 | 324 |
翌営業日 決算予定 2024.03.15
