銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北越コーポ | 3865 | 20.36 | 2,043 | 2,365 | 400 | 131 | 19.67 | 283,500 | 410,440 | 387,913 | 330,225 | 34.04 | 1.76 | 69.54 | 4,163 | 素材産業 | 75.58 | 126.97 | 46.08 | 77.69 | 41.53 | 1,870 | 1,601 | 1,466 | 1,409 | 1,163 | 1,977 | 1,669 | 1,521 | 1,401 | 1,239 |
霞ヶ関キャ | 3498 | 16.20 | 14,450 | 16,280 | 2,270 | 959 | 17.24 | 2,039,700 | 690,680 | 688,483 | 137,068 | 63.33 | 11.90 | 260.28 | 190 | 公益事業 | 83.13 | 157.19 | 93.58 | 17.38 | 31.08 | 13,620 | 13,722 | 12,166 | 10,228 | 7,946 | 14,251 | 13,447 | 12,268 | 10,717 | 8,782 |
まんだらけ | 2652 | 15.78 | 2,420 | 2,788 | 380 | 133 | 16.07 | 249,100 | 102,900 | 107,277 | 15,952 | 13.92 | 1.92 | 200.25 | 395 | 小売業 | 24.35 | 55.93 | 26.10 | 31.51 | 13.24 | 2,517 | 2,275 | 2,331 | 2,057 | 1,879 | 2,543 | 2,368 | 2,273 | 2,127 | 1,898 |
QPS研究 | 5595 | 15.69 | 4,050 | 4,535 | 615 | 413 | 17.70 | 15,768,900 | 4,575,890 | 9,047,960 | 137,200 | 0.00 | 30.53 | 0.00 | 41 | 商業サービス | 242.78 | 427.33 | 504.67 | 30.50 | 35.37 | 3,921 | 3,510 | 2,576 | 0 | 0 | 4,017 | 3,537 | 2,672 | 0 | 0 |
SYSホー | 3988 | 12.81 | 1,134 | 1,277 | 145 | 69 | 26.50 | 276,100 | 48,480 | 27,450 | 5,943 | 14.30 | 2.29 | 89.31 | 1,437 | 商業サービス | 44.78 | 53.30 | 46.11 | 34.56 | 18.79 | 1,120 | 1,086 | 998 | 943 | 866 | 1,153 | 1,083 | 1,020 | 961 | 891 |
伊勢化学工 | 4107 | 10.84 | 12,500 | 13,190 | 1,290 | 626 | 12.01 | 161,100 | 91,890 | 89,380 | 60,672 | 18.31 | 2.11 | 720.40 | 0 | 素材産業 | 55.36 | 63.24 | 70.19 | 14.70 | 14.00 | 12,164 | 11,253 | 9,877 | 8,928 | 8,559 | 12,292 | 11,339 | 10,289 | 9,451 | 8,623 |
スカパーJ | 9412 | 9.38 | 1,094 | 1,049 | 90 | 43 | 13.21 | 4,489,800 | 1,736,470 | 1,536,543 | 283,311 | 17.05 | 1.19 | 61.53 | 848 | 消費者サービス | 50.94 | 45.29 | 62.13 | 15.27 | 11.83 | 963 | 935 | 849 | 763 | 696 | 981 | 935 | 865 | 796 | 720 |
岡谷鋼機 | 7485 | 7.42 | 14,220 | 15,210 | 1,050 | 285 | 7.95 | 6,600 | 1,660 | 1,757 | 136,253 | 6.27 | 0.51 | 2,424.31 | 5,554 | 非エネルギー鉱物 | 19.11 | 29.01 | 25.08 | 4.82 | 11.59 | 14,244 | 14,073 | 14,245 | 13,142 | 12,121 | 14,397 | 14,109 | 13,909 | 13,334 | 12,446 |
コンコルデ | 7186 | 6.78 | 761 | 795 | 51 | 23 | 6.91 | 7,387,500 | 5,579,590 | 4,334,377 | 874,246 | 14.52 | 0.81 | 54.74 | 5,604 | 金融 | 22.56 | 10.60 | 24.65 | 8.14 | 3.90 | 758 | 757 | 718 | 699 | 662 | 765 | 751 | 727 | 704 | 664 |
千葉銀行 | 8331 | 5.83 | 1,250 | 1,297 | 72 | 38 | 5.79 | 4,334,600 | 3,486,110 | 2,977,710 | 887,979 | 15.17 | 0.89 | 85.49 | 4,164 | 金融 | 27.41 | 15.60 | 30.59 | 11.33 | 6.05 | 1,229 | 1,222 | 1,140 | 1,111 | 1,051 | 1,245 | 1,212 | 1,163 | 1,121 | 1,063 |
100 件中 1 から 10 まで表示