銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG | 5858 | 35.90 | 2,920 | 3,260 | 80 | 2.52 | 132 | 5,164,000 | 716,580 | 0 | 3,107 | 28.31 | 2.58 | 115.14 | 605 | 非エネルギー鉱物 | 1.40 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 3,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンドク | 3266 | 35.29 | 85 | 111 | 27 | 32.14 | 4 | 14,616,400 | 1,534,210 | 555,690 | 3,165 | 22.85 | 1.47 | 4.86 | 23 | 金融 | 30.59 | 32.14 | 35.37 | 33.73 | 30.59 | 89 | 85 | 84 | 84 | 86 | 93 | 86 | 85 | 85 | 85 |
北越コーポ | 3865 | 28.65 | 2,500 | 2,350 | -15 | -0.63 | 167 | 1,719,700 | 555,220 | 439,940 | 397,446 | 33.83 | 1.75 | 69.54 | 4,163 | 素材産業 | 74.46 | 125.53 | 45.15 | 77.22 | 49.11 | 2,023 | 1,652 | 1,485 | 1,422 | 1,170 | 2,101 | 1,734 | 1,553 | 1,419 | 1,250 |
TWOST | 7352 | 28.10 | 1,088 | 1,386 | 300 | 27.62 | 144 | 2,089,600 | 1,176,260 | 566,997 | 45,606 | 381.33 | 64.85 | 4.03 | 368 | 商業サービス | 26.11 | 86.04 | 42.30 | 0.43 | 20.31 | 1,206 | 1,463 | 1,334 | 1,165 | 948 | 1,264 | 1,384 | 1,327 | 1,192 | 999 |
ビート・ホ | 9399 | 25.00 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 2,314,449 | 2,206,044 | 2,120,690 | 962 | 0.00 | 1.33 | -4.98 | 56 | テクノロジーサービス | -55.56 | -20.00 | -63.64 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
メディアシ | 4824 | 24.02 | 345 | 336 | 21 | 6.67 | 14 | 3,093,900 | 393,480 | 152,853 | 3,069 | 43.94 | 1.04 | 7.65 | 71 | テクノロジーサービス | 8.04 | 8.74 | 6.67 | 10.89 | 9.80 | 316 | 314 | 309 | 304 | 306 | 320 | 314 | 310 | 308 | 309 |
エスポア | 3260 | 23.74 | 1,692 | 1,997 | 385 | 23.88 | 181 | 9,800 | 22,220 | 13,883 | 2,689 | 0.00 | -2.45 | -551.46 | 7 | 金融 | 240.78 | 209.61 | 240.20 | 157.68 | 33.13 | 1,750 | 1,238 | 865 | 762 | 753 | 1,757 | 1,361 | 1,025 | 865 | 800 |
イーエムネ | 7036 | 21.71 | 1,382 | 1,382 | 300 | 27.73 | 61 | 7,500 | 18,340 | 8,387 | 4,223 | 73.13 | 3.65 | 19.11 | 134 | 商業サービス | 79.25 | 66.11 | 73.18 | 76.73 | 73.84 | 992 | 828 | 818 | 810 | 883 | 1,073 | 879 | 832 | 838 | 947 |
山大 | 7426 | 21.71 | 3,530 | 3,225 | -700 | -17.83 | 514 | 699,400 | 235,240 | 226,457 | 4,360 | 0.00 | 0.94 | -82.26 | 92 | 流通サービス | 206.85 | 207.14 | 203.10 | 89.82 | 22.81 | 3,290 | 3,556 | 2,153 | 1,648 | 1,356 | 3,334 | 3,172 | 2,484 | 1,952 | 1,564 |
C&Fロジ | 9099 | 19.68 | 2,541 | 2,541 | 500 | 24.50 | 92 | 13,600 | 35,080 | 24,883 | 51,099 | 18.35 | 1.33 | 138.49 | 5,916 | 商業サービス | 76.95 | 82.15 | 73.21 | 40.93 | 29.25 | 2,127 | 1,950 | 1,793 | 1,622 | 1,465 | 2,189 | 1,979 | 1,821 | 1,679 | 1,537 |
100 件中 1 から 10 まで表示