銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | ボラティリティ(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIJ | 4826 | 54.00 | 1,501 | 1,004 | -99 | -8.98 | 77 | 3,497,200 | 400,220 | 210,970 | 40,411 | 32.27 | 2.75 | 31.11 | 1,552 | テクノロジーサービス | 55.18 | 80.58 | 54.70 | 43.84 | 27.09 | 931 | 812 | 744 | 679 | 623 | 955 | 833 | 760 | 701 | 639 |
エリアクエ | 8912 | 33.78 | 179 | 151 | -13 | -7.93 | 9 | 11,792,200 | 1,713,340 | 603,623 | 1,698 | 19.30 | 1.74 | 7.83 | 45 | 金融 | 41.12 | 24.79 | 41.12 | 30.17 | 37.27 | 130 | 118 | 112 | 111 | 111 | 136 | 120 | 115 | 113 | 110 |
ネクスグル | 6634 | 31.65 | 199 | 161 | 12 | 8.05 | 9 | 3,399,400 | 363,100 | 250,517 | 3,832 | 0.00 | 1.48 | -24.20 | 0 | 小売業 | 13.38 | 2.55 | 27.78 | 21.97 | 15.00 | 146 | 144 | 138 | 140 | 150 | 149 | 143 | 140 | 142 | 148 |
イーエムネ | 7036 | 31.20 | 1,562 | 1,282 | -400 | -23.78 | 101 | 330,100 | 65,770 | 24,270 | 5,394 | 67.83 | 3.39 | 19.11 | 134 | 商業サービス | 66.28 | 55.02 | 65.42 | 62.07 | 62.28 | 1,272 | 901 | 846 | 823 | 887 | 1,278 | 987 | 882 | 863 | 958 |
ファンデリ | 3137 | 29.61 | 424 | 361 | -23 | -5.99 | 21 | 1,793,200 | 205,090 | 79,100 | 1,937 | 0.00 | 6.53 | -41.64 | 52 | 交通・輸送 | 33.21 | 13.17 | 36.74 | 23.63 | 17.21 | 331 | 304 | 297 | 289 | 316 | 340 | 311 | 300 | 298 | 305 |
アルデプロ | 8925 | 29.09 | 62 | 67 | 0 | 0.00 | 12 | 4,925,700 | 1,804,790 | 1,962,923 | 959 | 0.00 | 0.24 | -62.21 | 24 | 金融 | -78.53 | -80.52 | -77.89 | -38.53 | -16.25 | 75 | 88 | 184 | 266 | 322 | 74 | 96 | 161 | 228 | 290 |
ACSL | 6232 | 28.15 | 1,473 | 1,190 | -43 | -3.49 | 97 | 7,162,300 | 3,359,960 | 1,360,353 | 15,208 | 0.00 | 7.63 | -196.98 | 0 | 電子テクノロジー | 30.77 | -4.49 | 43.55 | 91.01 | 55.15 | 1,028 | 792 | 819 | 902 | 1,099 | 1,067 | 865 | 842 | 913 | 1,062 |
サクシード | 9256 | 27.49 | 1,400 | 1,365 | -5 | -0.36 | 126 | 726,700 | 104,210 | 126,197 | 3,771 | 19.53 | 2.42 | 72.20 | 79 | テクノロジーサービス | 52.86 | 39.29 | 55.11 | 61.35 | 30.00 | 1,187 | 1,148 | 997 | 959 | 959 | 1,240 | 1,137 | 1,043 | 995 | 979 |
オウケイウ | 3808 | 27.45 | 52 | 51 | 1 | 2.00 | 3 | 1,543,900 | 222,160 | 169,717 | 2,077 | 0.00 | -13.33 | -28.91 | 31 | テクノロジーサービス | 24.39 | 13.33 | 24.39 | 15.91 | 2.00 | 50 | 49 | 46 | 45 | 48 | 50 | 49 | 47 | 47 | 54 |
ピクセルカ | 2743 | 27.33 | 165 | 199 | 38 | 23.60 | 20 | 17,712,600 | 6,803,650 | 7,578,423 | 11,430 | 0.00 | 14.39 | -8.20 | 0 | 流通サービス | 423.68 | 385.37 | 437.84 | 373.81 | 43.17 | 159 | 126 | 75 | 57 | 50 | 165 | 128 | 91 | 70 | 57 |
100 件中 1 から 10 まで表示