銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | パフォーマンス1週間 | 始値 | 終値 | 前日比 | 前日比(%) | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUTOR | 5892 | 209.84 | 2,770 | 2,823 | 3 | 0.11 | 435 | 13.37 | 249,900 | 649,431 | 756,697 | 38,751 | 0.00 | 57.52 | 0.00 | 47 | 商業サービス | 135.91 | 199.36 | 172.75 | 52.59 | 1,718 | 2,169 | 1,570 | 0 | 0 | 2,137 | 1,993 | 1,575 | 0 | 0 |
川田テクノ | 3443 | 197.40 | 3,270 | 3,430 | 175 | 5.38 | 355 | 5.68 | 172,700 | 282,360 | 211,100 | 57,845 | 8.67 | 0.80 | 396.43 | 2,357 | 工業サービス | 50.88 | 62.82 | 62.56 | 13.20 | 2,028 | 2,782 | 2,711 | 2,469 | 2,206 | 2,567 | 2,628 | 2,651 | 2,500 | 2,234 |
川崎汽船 | 9107 | 187.18 | 2,044 | 2,023 | -10 | -0.47 | 227 | 3.40 | 16,606,700 | 52,750,862 | 45,214,978 | 1,384,045 | 11.46 | 0.99 | 176.58 | 4,918 | 交通・輸送 | -5.54 | 14.57 | 0.76 | -12.66 | 1,233 | 1,928 | 2,183 | 2,006 | 1,766 | 1,566 | 1,790 | 2,005 | 1,982 | 1,792 |
シスメック | 6869 | 182.80 | 2,685 | 2,662 | -26 | -0.97 | 266 | 1.92 | 1,341,400 | 2,513,303 | 2,001,239 | 1,689,975 | 37.06 | 4.31 | 71.84 | 9,500 | ヘルステクノロジー | 2.37 | 11.22 | 1.95 | -2.43 | 1,612 | 2,368 | 2,557 | 2,593 | 2,698 | 2,051 | 2,229 | 2,455 | 2,553 | 2,652 |
椿本興業 | 8052 | 181.45 | 2,251 | 2,286 | 51 | 2.28 | 235 | 4.25 | 23,600 | 59,610 | 30,470 | 43,039 | 10.94 | 1.27 | 208.87 | 736 | 製造加工 | 8.34 | 37.57 | 5.02 | -0.61 | 1,387 | 2,017 | 2,166 | 2,099 | 1,824 | 1,753 | 1,900 | 2,060 | 2,032 | 1,879 |
エスポア | 3260 | 133.16 | 3,250 | 3,945 | 695 | 21.38 | 310 | 21.54 | 35,800 | 23,240 | 18,720 | 5,421 | 0.00 | -4.83 | -551.46 | 7 | 金融 | 573.21 | 480.15 | 595.77 | 474.24 | 3,048 | 1,824 | 1,114 | 879 | 808 | 3,120 | 2,052 | 1,397 | 1,074 | 910 |
湖池屋 | 2226 | 103.79 | 4,645 | 4,570 | 35 | 0.77 | 335 | 2.53 | 6,200 | 14,320 | 9,620 | 48,384 | 20.21 | 3.24 | 226.10 | 945 | 非耐久消費財 | 23.51 | 5.18 | 23.18 | 9.20 | 3,208 | 3,919 | 3,919 | 3,916 | 3,740 | 3,737 | 3,773 | 3,881 | 3,869 | 3,697 |
ノリタケカ | 5331 | 100.70 | 4,205 | 4,290 | 90 | 2.14 | 324 | 3.13 | 143,200 | 144,820 | 112,500 | 122,963 | 11.80 | 0.97 | 363.43 | 4,831 | 製造加工 | 24.89 | 37.28 | 28.64 | 3.37 | 2,976 | 3,762 | 3,857 | 3,606 | 3,247 | 3,492 | 3,607 | 3,720 | 3,593 | 3,296 |
ピクセルカ | 2743 | 98.63 | 224 | 290 | 70 | 31.82 | 26 | 33.33 | 16,872,100 | 8,760,480 | 8,814,207 | 17,962 | 0.00 | 20.97 | -8.20 | 0 | 流通サービス | 663.16 | 625.00 | 683.78 | 504.17 | 211 | 153 | 87 | 63 | 53 | 222 | 156 | 107 | 79 | 62 |
南陽 | 7417 | 96.71 | 1,283 | 1,287 | 4 | 0.31 | 98 | 2.78 | 29,500 | 52,340 | 39,500 | 16,663 | 7.75 | 0.72 | 166.12 | 475 | 流通サービス | 18.62 | 13.69 | 20.79 | -1.49 | 914 | 1,196 | 1,175 | 1,106 | 1,092 | 1,067 | 1,125 | 1,153 | 1,131 | 1,100 |
100 件中 1 から 10 まで表示