銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイセキ環 | 1712 | 4.92 | 1,040 | 1,045 | 49 | 26 | 6.21 | 552,400 | 183,140 | 144,573 | 16,732 | 9.60 | 1.18 | 108.83 | 186 | 工業サービス | -5.43 | -2.97 | -5.43 | 5.45 | 1.75 | 1,025 | 1,005 | 1,025 | 1,032 | 1,105 | 1,024 | 1,016 | 1,024 | 1,040 | 1,048 |
ダイセキ | 9793 | 3.16 | 3,495 | 3,595 | 110 | 89 | 4.29 | 298,600 | 172,740 | 149,770 | 176,232 | 18.77 | 2.32 | 191.55 | 1,114 | 工業サービス | -7.58 | -15.21 | -7.58 | -8.17 | -4.39 | 3,603 | 3,717 | 3,935 | 3,971 | 4,101 | 3,605 | 3,725 | 3,857 | 3,953 | 4,037 |
オンワード | 8016 | 2.09 | 573 | 585 | 12 | 15 | 2.97 | 1,594,200 | 1,127,240 | 1,394,033 | 77,716 | 13.07 | 1.06 | 44.83 | 6,061 | 非耐久消費財 | 21.88 | 20.62 | 21.88 | 15.84 | 8.94 | 567 | 537 | 532 | 516 | 507 | 569 | 544 | 531 | 519 | 492 |
不二越 | 6474 | 0.87 | 3,440 | 3,485 | 30 | 56 | 1.90 | 59,200 | 72,280 | 73,357 | 82,175 | 12.59 | 0.50 | 276.71 | 7,204 | 製造加工 | -5.68 | -5.68 | -5.68 | 0.58 | 0.43 | 3,468 | 3,442 | 3,422 | 3,573 | 3,760 | 3,471 | 3,451 | 3,466 | 3,552 | 3,665 |
イーサポー | 2493 | 0.53 | 937 | 941 | 5 | 7 | 0.64 | 11,900 | 11,920 | 8,320 | 4,141 | 88.66 | 1.22 | 10.61 | 145 | テクノロジーサービス | 8.54 | 11.36 | 8.54 | 2.51 | 2.06 | 937 | 921 | 913 | 888 | 871 | 936 | 924 | 911 | 896 | 884 |
三協立山 | 5932 | 0.31 | 955 | 968 | 3 | 26 | 2.86 | 173,000 | 126,040 | 121,473 | 30,262 | 12.63 | 0.34 | 76.65 | 10,373 | 非エネルギー鉱物 | 19.07 | 13.35 | 19.07 | 15.24 | 4.54 | 953 | 911 | 896 | 857 | 855 | 953 | 919 | 894 | 872 | 836 |
クスリのア | 3549 | 0.26 | 3,075 | 3,067 | 8 | 73 | 2.24 | 441,900 | 240,550 | 307,827 | 289,373 | 37.08 | 2.94 | 82.71 | 4,460 | 小売業 | -3.37 | -3.96 | -3.37 | -1.03 | -3.58 | 3,102 | 3,198 | 3,147 | 3,250 | 3,071 | 3,098 | 3,153 | 3,172 | 3,162 | 3,035 |
壱番屋 | 7630 | 0.17 | 1,155 | 1,162 | 2 | 21 | 1.30 | 323,500 | 334,820 | 582,067 | 185,155 | 57.22 | 6.07 | 20.31 | 1,169 | 消費者サービス | 10.04 | 9.21 | 10.04 | -3.89 | -3.17 | 1,183 | 1,202 | 1,225 | 1,152 | 1,121 | 1,178 | 1,199 | 1,196 | 1,168 | 1,125 |
オーエスジ | 6136 | 0.07 | 2,153 | 2,160 | 2 | 40 | 1.55 | 244,700 | 227,890 | 273,770 | 206,379 | 14.47 | 1.14 | 149.28 | 7,563 | 製造加工 | 8.38 | 27.03 | 8.38 | 0.93 | 0.44 | 2,169 | 2,134 | 2,090 | 2,001 | 1,929 | 2,163 | 2,140 | 2,092 | 2,028 | 1,969 |
平和堂 | 8276 | -0.05 | 2,001 | 2,006 | -1 | 29 | 1.26 | 152,000 | 180,120 | 338,220 | 93,223 | 12.94 | 0.58 | 154.99 | 5,053 | 小売業 | -6.61 | -19.15 | -6.61 | 0.05 | -1.08 | 2,016 | 2,018 | 2,090 | 2,163 | 2,275 | 2,013 | 2,027 | 2,079 | 2,148 | 2,188 |
13 件中 1 から 10 まで表示