銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディアリ | 6659 | 31.91 | 94 | 124 | 30 | 14 | 34.78 | 29,330,800 | 8,320,860 | 11,865,390 | 4,223 | 0.00 | 1.68 | -13.14 | 77 | 電子テクノロジー | 226.32 | 188.37 | 210.00 | 87.88 | 65.33 | 97 | 89 | 69 | 55 | 50 | 102 | 89 | 75 | 63 | 60 |
さくらイン | 3778 | 14.49 | 5,300 | 5,570 | 705 | 652 | 13.77 | 18,242,600 | 8,162,040 | 6,166,950 | 177,475 | 359.43 | 23.79 | 15.50 | 755 | テクノロジーサービス | 159.07 | 341.36 | 137.93 | -15.86 | 17.26 | 4,724 | 5,886 | 5,771 | 3,986 | 2,581 | 4,993 | 5,611 | 5,433 | 4,431 | 3,204 |
LABOR | 5586 | 10.16 | 1,630 | 1,767 | 163 | 240 | 13.42 | 3,442,100 | 1,400,960 | 4,090,870 | 25,417 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 56 | テクノロジーサービス | 140.08 | 120.88 | 141.06 | 0.23 | 4.62 | 1,552 | 1,847 | 1,388 | 1,096 | 0 | 1,645 | 1,713 | 1,493 | 1,280 | 0 |
名村造船所 | 7014 | 6.88 | 1,911 | 2,004 | 129 | 119 | 7.56 | 6,812,800 | 4,510,580 | 7,650,793 | 129,981 | 12.77 | 2.78 | 159.15 | 2,213 | 製造加工 | 52.98 | 138.86 | 76.56 | -0.40 | 9.63 | 1,877 | 1,959 | 1,833 | 1,523 | 1,150 | 1,913 | 1,934 | 1,818 | 1,583 | 1,270 |
北海道電力 | 9509 | 6.84 | 998 | 1,061 | 68 | 38 | 10.74 | 11,749,800 | 4,939,110 | 3,186,363 | 203,797 | 4.27 | 1.10 | 248.58 | 10,005 | 公益事業 | 71.60 | 67.54 | 60.68 | 44.60 | 21.46 | 989 | 851 | 739 | 689 | 659 | 989 | 872 | 778 | 720 | 666 |
ブロードバ | 3776 | 6.74 | 190 | 190 | 12 | 14 | 13.11 | 8,485,200 | 4,440,780 | 3,277,507 | 10,901 | 116.79 | 1.40 | 1.63 | 249 | テクノロジーサービス | 49.61 | 39.71 | 46.15 | 5.56 | 3.26 | 181 | 181 | 167 | 149 | 145 | 183 | 181 | 170 | 158 | 152 |
ピクセルカ | 2743 | 5.45 | 305 | 290 | 15 | 49 | 16.25 | 9,113,400 | 11,519,390 | 11,228,527 | 22,452 | 0.00 | 20.97 | -8.25 | 88 | 流通サービス | 663.16 | 705.56 | 559.09 | 123.08 | 7.41 | 281 | 221 | 128 | 84 | 63 | 281 | 232 | 159 | 112 | 81 |
東京瓦斯 | 9531 | 5.12 | 3,624 | 3,739 | 182 | 101 | 5.30 | 2,192,800 | 1,552,950 | 1,535,023 | 1,419,273 | 7.02 | 1.04 | 532.88 | 15,963 | 公益事業 | 15.22 | 4.01 | 5.18 | 6.89 | 9.49 | 3,568 | 3,498 | 3,385 | 3,381 | 3,349 | 3,590 | 3,496 | 3,430 | 3,387 | 3,282 |
九州電力 | 9508 | 4.95 | 1,440 | 1,506 | 71 | 44 | 5.87 | 5,850,200 | 3,208,630 | 3,185,780 | 678,362 | 3.29 | 1.48 | 457.62 | 21,096 | 公益事業 | 48.67 | 56.88 | 43.70 | 15.85 | 13.83 | 1,444 | 1,370 | 1,256 | 1,140 | 1,046 | 1,444 | 1,370 | 1,275 | 1,181 | 1,077 |
日本精蝋 | 5010 | 3.82 | 159 | 163 | 6 | 11 | 4.43 | 246,100 | 462,880 | 2,554,800 | 3,101 | 0.00 | 0.85 | -61.83 | 270 | 素材産業 | 26.36 | 10.14 | 22.56 | 10.88 | 1.24 | 159 | 176 | 154 | 143 | 135 | 161 | 165 | 157 | 148 | 141 |
100 件中 1 から 10 まで表示