銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データセク | 3905 | 26.32 | 1,440 | 1,440 | 300 | 98 | 21.43 | 818,300 | 330,140 | 763,970 | 19,594 | 0.00 | 8.54 | -94.35 | 177 | テクノロジーサービス | 333.73 | 380.00 | 243.68 | 85.09 | 104.26 | 1,042 | 835 | 774 | 565 | 442 | 1,112 | 885 | 769 | 638 | 508 |
プラッツ | 7813 | 14.39 | 795 | 795 | 100 | 12 | 12.58 | 13,500 | 3,280 | 2,667 | 2,451 | 5.47 | 0.90 | 145.41 | 106 | ヘルスサービス | 18.66 | 22.69 | 17.60 | 19.55 | 15.22 | 712 | 687 | 677 | 667 | 664 | 726 | 694 | 680 | 672 | 672 |
あみやき亭 | 2753 | 13.67 | 6,460 | 6,900 | 830 | 288 | 13.78 | 156,000 | 93,540 | 51,180 | 41,570 | 36.15 | 2.26 | 190.85 | 0 | 消費者サービス | 81.10 | 85.48 | 59.54 | 45.88 | 24.32 | 6,288 | 5,436 | 4,860 | 4,363 | 3,947 | 6,301 | 5,589 | 5,013 | 4,566 | 4,134 |
タカチホ | 8225 | 9.45 | 2,412 | 2,640 | 228 | 73 | 12.81 | 13,800 | 2,450 | 2,443 | 1,534 | 3.32 | 1.22 | 793.99 | 207 | 小売業 | 24.53 | 30.89 | 22.22 | 8.78 | 7.54 | 2,464 | 2,492 | 2,399 | 2,253 | 2,122 | 2,498 | 2,469 | 2,397 | 2,290 | 2,148 |
C&Fロジ | 9099 | 8.93 | 3,020 | 3,295 | 270 | 87 | 9.11 | 274,600 | 149,670 | 82,443 | 75,735 | 23.79 | 1.72 | 138.49 | 5,916 | 商業サービス | 129.46 | 153.46 | 110.01 | 67.34 | 9.47 | 3,074 | 2,723 | 2,167 | 1,840 | 1,586 | 3,111 | 2,776 | 2,328 | 1,998 | 1,724 |
ネオジャパ | 3921 | 8.72 | 1,292 | 1,372 | 110 | 50 | 9.47 | 154,300 | 42,870 | 63,270 | 18,822 | 21.34 | 3.21 | 64.43 | 0 | テクノロジーサービス | 35.17 | 37.06 | 29.92 | 23.38 | 13.86 | 1,236 | 1,241 | 1,142 | 1,082 | 1,058 | 1,271 | 1,225 | 1,164 | 1,111 | 1,070 |
ダイハツデ | 6023 | 7.77 | 1,540 | 1,679 | 121 | 72 | 10.38 | 786,400 | 272,690 | 353,030 | 49,477 | 11.66 | 1.16 | 143.94 | 1,270 | 製造加工 | 67.90 | 102.78 | 46.64 | 10.53 | 20.88 | 1,523 | 1,480 | 1,431 | 1,227 | 1,012 | 1,554 | 1,492 | 1,412 | 1,269 | 1,079 |
岐阜造園 | 1438 | 7.54 | 1,847 | 1,968 | 138 | 54 | 16.85 | 9,000 | 1,900 | 1,517 | 5,864 | 19.36 | 1.79 | 102.65 | 134 | 商業サービス | 31.82 | 28.04 | 36.86 | 11.82 | 6.44 | 1,858 | 1,797 | 1,723 | 1,589 | 1,509 | 1,876 | 1,810 | 1,727 | 1,637 | 1,506 |
北海道電力 | 9509 | 6.84 | 998 | 1,061 | 68 | 38 | 10.74 | 11,749,800 | 4,939,110 | 3,186,363 | 203,797 | 4.27 | 1.10 | 248.58 | 10,005 | 公益事業 | 71.60 | 67.54 | 60.68 | 44.60 | 21.46 | 989 | 851 | 739 | 689 | 659 | 989 | 872 | 778 | 720 | 666 |
FIG | 4392 | 6.00 | 350 | 371 | 21 | 13 | 8.02 | 620,000 | 342,910 | 214,163 | 10,316 | 54.56 | 1.17 | 6.98 | 718 | 電子テクノロジー | 18.91 | 13.11 | 15.22 | 17.78 | 12.42 | 354 | 343 | 324 | 330 | 316 | 355 | 342 | 332 | 327 | 323 |
100 件中 1 から 10 まで表示