銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あんしん保 | 7183 | -4.94 | 242 | 231 | -12 | 5 | 5.65 | 213,900 | 45,610 | 25,440 | 4,368 | 9.69 | 1.92 | 23.84 | 126 | 金融 | -4.15 | -16.91 | -7.97 | -8.70 | -9.06 | 248 | 252 | 251 | 248 | 270 | 244 | 251 | 251 | 254 | 262 |
東京個別指 | 4745 | -4.40 | 420 | 413 | -19 | 7 | 6.14 | 232,100 | 55,950 | 50,207 | 23,454 | 23.37 | 2.66 | 17.67 | 0 | 商業サービス | -8.02 | -16.73 | -8.83 | -3.50 | -3.50 | 430 | 430 | 438 | 449 | 470 | 426 | 431 | 437 | 449 | 469 |
シンカ | 149A | -2.68 | 1,168 | 1,125 | -31 | 0 | 7.85 | 71,000 | 541,100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -32.68 | -32.68 | -32.68 | -32.68 | -1.49 | 1,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイセキ | 9793 | -2.60 | 3,295 | 3,180 | -85 | 122 | 5.25 | 259,700 | 304,660 | 196,660 | 165,107 | 16.47 | 1.92 | 193.07 | 0 | 工業サービス | -18.25 | -26.30 | -27.48 | -15.65 | -9.01 | 3,358 | 3,620 | 3,837 | 3,931 | 4,088 | 3,321 | 3,572 | 3,765 | 3,896 | 4,004 |
ダイレクト | 7354 | -2.56 | 270 | 266 | -7 | 12 | 3.01 | 410,400 | 253,330 | 258,463 | 12,878 | 45.73 | 0.93 | 6.52 | 1,014 | 商業サービス | -39.68 | -42.67 | -41.15 | -16.09 | -12.50 | 279 | 303 | 333 | 390 | 504 | 278 | 300 | 332 | 393 | 561 |
アイ・アー | 6035 | -2.44 | 1,189 | 1,160 | -29 | 41 | 3.98 | 164,200 | 155,350 | 143,173 | 21,121 | 28.41 | 3.39 | 40.83 | 171 | 商業サービス | -23.18 | -25.21 | -27.41 | -15.33 | -2.19 | 1,185 | 1,298 | 1,345 | 1,435 | 1,618 | 1,188 | 1,268 | 1,343 | 1,434 | 1,625 |
ブリーチ | 9162 | -2.05 | 344 | 335 | -7 | 13 | 3.90 | 103,600 | 87,430 | 84,537 | 8,714 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 92 | 商業サービス | -27.33 | -47.08 | -35.20 | -11.61 | -8.47 | 343 | 367 | 406 | 450 | 0 | 344 | 365 | 400 | 477 | 0 |
ラクスル | 4384 | -1.61 | 1,005 | 980 | -16 | 45 | 4.68 | 963,300 | 839,390 | 1,113,487 | 58,543 | 33.86 | 4.10 | 30.52 | 384 | 商業サービス | -21.54 | -17.58 | -15.52 | -10.91 | -1.31 | 986 | 1,096 | 1,101 | 1,187 | 1,272 | 993 | 1,058 | 1,106 | 1,161 | 1,237 |
メニコン | 7780 | -1.05 | 1,520 | 1,502 | -16 | 43 | 2.30 | 454,700 | 454,400 | 575,837 | 115,284 | 24.29 | 1.53 | 66.96 | 4,056 | ヘルステクノロジー | -34.81 | -18.12 | -38.30 | -7.60 | -0.79 | 1,517 | 1,579 | 1,747 | 1,997 | 2,062 | 1,517 | 1,580 | 1,730 | 1,882 | 2,076 |
ブリッジコ | 9225 | -0.81 | 1,351 | 1,340 | -11 | 53 | 2.16 | 5,800 | 6,830 | 12,443 | 2,732 | 31.21 | 3.04 | 42.93 | 61 | 商業サービス | -31.49 | -42.66 | -33.00 | -10.67 | -6.56 | 1,366 | 1,445 | 1,587 | 1,888 | 0 | 1,368 | 1,446 | 1,595 | 1,928 | 0 |
21 件中 1 から 10 まで表示