銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住信SBI | 7163 | 7.84 | 2,450 | 2,491 | 181 | 105 | 9.79 | 2,951,900 | 1,361,010 | 1,504,253 | 348,243 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 748 | 金融 | 62.60 | 55.69 | 61.75 | 19.47 | 7.93 | 2,430 | 2,309 | 2,075 | 1,834 | 1,706 | 2,413 | 2,305 | 2,116 | 1,938 | 1,794 |
伊勢化学工 | 4107 | 7.02 | 18,250 | 19,200 | 1,260 | 1,041 | 8.37 | 221,800 | 189,930 | 154,780 | 91,466 | 26.65 | 3.07 | 720.41 | 325 | 素材産業 | 126.15 | 129.12 | 130.22 | 57.51 | 18.67 | 18,252 | 15,946 | 12,976 | 10,557 | 9,264 | 18,116 | 16,050 | 13,595 | 11,650 | 9,966 |
ブックオフ | 9278 | 6.27 | 1,590 | 1,660 | 98 | 55 | 6.53 | 293,000 | 202,590 | 129,510 | 27,270 | 11.74 | 1.74 | 141.40 | 1,572 | 小売業 | 44.98 | 58.40 | 29.99 | 20.73 | 11.04 | 1,572 | 1,481 | 1,363 | 1,269 | 1,222 | 1,577 | 1,487 | 1,394 | 1,316 | 1,262 |
八洲電機 | 3153 | 5.48 | 1,625 | 1,577 | 82 | 48 | 14.20 | 425,500 | 58,310 | 47,513 | 31,889 | 11.69 | 1.38 | 134.92 | 980 | 流通サービス | 19.29 | 25.56 | 15.96 | -1.56 | 1.48 | 1,537 | 1,554 | 1,505 | 1,404 | 1,355 | 1,540 | 1,543 | 1,505 | 1,441 | 1,367 |
日邦産業 | 9913 | 3.75 | 1,765 | 1,824 | 66 | 34 | 3.75 | 7,500 | 7,020 | 10,220 | 16,012 | 11.60 | 1.30 | 157.25 | 2,928 | 電子テクノロジー | 30.29 | 45.92 | 22.91 | 21.28 | 6.98 | 1,755 | 1,675 | 1,589 | 1,498 | 1,335 | 1,763 | 1,679 | 1,599 | 1,505 | 1,350 |
新日本空調 | 1952 | 3.38 | 3,810 | 3,975 | 130 | 157 | 6.68 | 65,600 | 116,990 | 81,190 | 89,654 | 14.05 | 1.60 | 285.62 | 1,608 | 工業サービス | 65.28 | 69.58 | 59.57 | 21.19 | 3.79 | 3,882 | 3,563 | 3,158 | 2,757 | 2,558 | 3,869 | 3,584 | 3,235 | 2,931 | 2,647 |
高砂熱学工 | 1969 | 1.91 | 5,190 | 5,340 | 100 | 169 | 4.69 | 382,200 | 311,420 | 282,967 | 359,061 | 18.28 | 2.48 | 292.11 | 5,885 | 製造加工 | 66.36 | 94.11 | 61.82 | 17.11 | 6.80 | 5,182 | 4,909 | 4,524 | 3,865 | 3,313 | 5,195 | 4,921 | 4,526 | 4,055 | 3,503 |
ローソン | 2651 | -0.05 | 10,345 | 10,340 | -5 | 25 | 0.15 | 1,117,800 | 744,530 | 646,260 | 1,035,237 | 19.86 | 3.63 | 521.06 | 0 | 小売業 | 43.23 | 46.77 | 25.44 | 0.15 | 0.05 | 10,334 | 10,331 | 10,266 | 8,946 | 7,941 | 10,337 | 10,313 | 9,960 | 9,231 | 8,247 |
GSI | 5579 | -0.67 | 1,495 | 1,485 | -10 | 28 | 2.36 | 900 | 900 | 1,020 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | 23.65 | 20.73 | 21.22 | 9.76 | 5.84 | 1,485 | 1,427 | 1,367 | 1,300 | 0 | 1,479 | 1,434 | 1,379 | 1,327 | 0 |
AGS | 3648 | -6.57 | 1,449 | 1,350 | -95 | 80 | 18.00 | 3,590,700 | 755,530 | 264,683 | 25,329 | 20.28 | 1.77 | 66.56 | 1,052 | テクノロジーサービス | 62.26 | 98.24 | 65.85 | 49.83 | 50.84 | 1,200 | 947 | 919 | 864 | 791 | 1,225 | 1,009 | 932 | 877 | 821 |
上場来高値 2024.04.18
