銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キムラユニ | 9368 | 2.80 | 1,718 | 1,761 | 48 | 44 | 5.48 | 111,400 | 31,610 | 30,597 | 40,328 | 12.82 | 1.17 | 137.36 | 2,415 | 交通・輸送 | 28.63 | 44.82 | 15.86 | 2.92 | 7.57 | 1,696 | 1,695 | 1,651 | 1,537 | 1,427 | 1,713 | 1,691 | 1,644 | 1,562 | 1,433 |
西川計測 | 7500 | 2.72 | 7,000 | 7,180 | 190 | 97 | 4.57 | 1,500 | 550 | 527 | 23,518 | 11.37 | 1.60 | 631.65 | 402 | 流通サービス | 10.46 | 8.30 | 7.97 | 3.16 | 3.31 | 7,016 | 6,973 | 6,853 | 6,610 | 6,155 | 7,040 | 6,962 | 6,833 | 6,603 | 6,209 |
総合商研 | 7850 | 2.67 | 979 | 999 | 26 | 12 | 2.66 | 5,900 | 2,410 | 2,330 | 2,918 | 11.18 | 1.16 | 89.39 | 380 | 商業サービス | 11.37 | 14.70 | 5.05 | 3.63 | 2.15 | 979 | 975 | 951 | 926 | 893 | 983 | 972 | 954 | 932 | 902 |
日本発條 | 5991 | 1.53 | 1,546 | 1,564 | 24 | 36 | 2.85 | 1,191,400 | 671,440 | 597,607 | 351,149 | 18.79 | 1.01 | 83.20 | 17,612 | 製造加工 | 31.89 | 45.04 | 29.21 | 4.51 | 4.44 | 1,518 | 1,513 | 1,480 | 1,328 | 1,220 | 1,532 | 1,512 | 1,455 | 1,366 | 1,253 |
ニチアス | 5393 | 0.48 | 4,160 | 4,170 | 20 | 89 | 2.69 | 430,100 | 193,430 | 145,147 | 275,282 | 11.68 | 1.60 | 357.01 | 6,445 | 製造加工 | 23.56 | 40.88 | 22.65 | 2.08 | 4.51 | 4,069 | 4,043 | 3,964 | 3,649 | 3,320 | 4,100 | 4,047 | 3,922 | 3,708 | 3,417 |
東邦ホール | 8129 | 0.11 | 3,720 | 3,724 | 4 | 67 | 2.22 | 238,700 | 203,830 | 257,557 | 255,567 | 15.39 | 1.03 | 269.63 | 7,699 | 流通サービス | 15.58 | 13.54 | 16.38 | 5.05 | 1.20 | 3,685 | 3,662 | 3,458 | 3,353 | 3,192 | 3,698 | 3,638 | 3,513 | 3,388 | 3,182 |
コージンバ | 177A | 0.00 | 2,030 | 2,370 | 0 | 0 | 20.38 | 5,384,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あすか製薬 | 4886 | -0.22 | 2,285 | 2,258 | -5 | 57 | 3.58 | 52,100 | 52,820 | 55,803 | 64,297 | 9.82 | 1.17 | 230.05 | 747 | ヘルステクノロジー | 25.44 | 33.37 | 12.84 | 5.07 | 1.71 | 2,238 | 2,215 | 2,139 | 1,991 | 1,821 | 2,247 | 2,215 | 2,137 | 2,021 | 1,844 |
PLANT | 7646 | -0.46 | 2,109 | 2,149 | -10 | 73 | 6.36 | 99,800 | 58,170 | 33,560 | 16,567 | 107.32 | 1.06 | 20.03 | 697 | 小売業 | 40.46 | 70.02 | 27.16 | 22.03 | 19.39 | 1,946 | 1,845 | 1,771 | 1,664 | 1,288 | 2,002 | 1,864 | 1,776 | 1,633 | 1,392 |
積水ハウス | 1928 | -0.53 | 3,678 | 3,598 | -19 | 77 | 2.53 | 2,587,400 | 2,104,140 | 2,192,537 | 2,361,668 | 11.64 | 1.33 | 309.37 | 0 | 金融 | 13.68 | 25.06 | 6.77 | 6.26 | 7.95 | 3,493 | 3,490 | 3,413 | 3,307 | 3,123 | 3,527 | 3,476 | 3,417 | 3,316 | 3,154 |
17 件中 1 から 10 まで表示