銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンユー建 | 1841 | 1.31 | 1,085 | 1,085 | 14 | 20 | 2.65 | 8,200 | 2,170 | 1,643 | 3,840 | 16.17 | 0.35 | 67.10 | 136 | 工業サービス | 13.61 | 18.97 | 13.26 | 8.94 | 5.85 | 1,066 | 1,029 | 1,022 | 979 | 952 | 1,067 | 1,039 | 1,017 | 992 | 962 |
光陽社 | 7946 | 1.26 | 1,699 | 1,694 | 21 | 24 | 1.55 | 2,600 | 1,390 | 1,307 | 1,859 | 7.99 | 0.64 | 212.00 | 187 | 商業サービス | -4.88 | 12.86 | 0.36 | 0.83 | 1.44 | 1,675 | 1,690 | 1,700 | 1,686 | 1,608 | 1,680 | 1,686 | 1,688 | 1,670 | 1,637 |
大木ヘルス | 3417 | 1.09 | 1,006 | 1,016 | 11 | 17 | 1.40 | 5,300 | 3,830 | 4,887 | 13,861 | 5.97 | 0.58 | 170.32 | 576 | ヘルステクノロジー | -5.58 | 1.80 | 1.70 | -1.65 | 0.40 | 1,016 | 1,014 | 1,007 | 1,059 | 1,030 | 1,015 | 1,016 | 1,022 | 1,030 | 1,009 |
イチケン | 1847 | 0.92 | 2,410 | 2,410 | 22 | 33 | 1.72 | 28,900 | 10,730 | 14,277 | 17,337 | 7.14 | 0.64 | 338.47 | 644 | 工業サービス | 4.78 | 6.03 | 0.21 | 1.47 | 2.03 | 2,397 | 2,369 | 2,425 | 2,387 | 2,252 | 2,396 | 2,388 | 2,397 | 2,364 | 2,264 |
ムサシ | 7521 | 0.44 | 1,810 | 1,812 | 8 | 12 | 0.78 | 5,200 | 2,890 | 2,940 | 12,293 | 12.32 | 0.43 | 147.05 | 540 | 流通サービス | -3.77 | 0.11 | -0.88 | -1.15 | 0.22 | 1,805 | 1,813 | 1,830 | 1,827 | 1,805 | 1,807 | 1,813 | 1,822 | 1,821 | 1,795 |
東京窯業 | 5363 | 0.21 | 487 | 487 | 1 | 8 | 1.46 | 65,700 | 43,360 | 56,427 | 21,485 | 9.30 | 0.63 | 52.35 | 905 | 非エネルギー鉱物 | 13.26 | 24.87 | 5.87 | 0.41 | 3.18 | 484 | 474 | 476 | 470 | 413 | 484 | 477 | 474 | 459 | 425 |
創健社 | 7413 | 0.00 | 2,350 | 2,300 | 0 | 53 | 4.35 | 3,100 | 690 | 1,563 | 1,609 | 111.35 | 1.48 | 20.66 | 42 | 非耐久消費財 | 11.16 | 10.63 | 6.98 | 2.54 | -0.26 | 2,304 | 2,269 | 2,240 | 2,165 | 2,096 | 2,298 | 2,270 | 2,234 | 2,185 | 2,141 |
うかい | 7621 | 0.00 | 3,995 | 3,990 | 0 | 40 | 2.65 | 12,300 | 3,130 | 2,103 | 22,365 | 21.83 | 5.73 | 182.82 | 639 | 消費者サービス | 9.47 | 10.07 | 6.12 | 1.92 | 1.01 | 3,977 | 3,941 | 3,868 | 3,799 | 3,790 | 3,977 | 3,939 | 3,885 | 3,829 | 3,744 |
アーレステ | 5852 | -0.46 | 653 | 650 | -3 | 22 | 2.35 | 272,400 | 256,710 | 396,177 | 16,518 | 10.23 | 0.30 | 63.83 | 5,499 | 製造加工 | -8.06 | -19.65 | -11.56 | -21.50 | 0.46 | 647 | 683 | 762 | 751 | 760 | 648 | 681 | 728 | 745 | 726 |
東北新社 | 2329 | -1.04 | 1,167 | 1,145 | -12 | 35 | 3.46 | 30,000 | 13,960 | 15,267 | 52,005 | 17.09 | 0.67 | 67.01 | 1,582 | 消費者サービス | -12.93 | -3.62 | -19.37 | -12.60 | -5.14 | 1,180 | 1,232 | 1,329 | 1,356 | 1,256 | 1,174 | 1,232 | 1,294 | 1,305 | 1,231 |
相模ゴム工 | 5194 | -1.05 | 959 | 940 | -10 | 15 | 2.02 | 13,000 | 5,060 | 4,660 | 10,314 | 0.00 | 1.06 | -2.69 | 809 | 製造加工 | 4.21 | 9.18 | -0.95 | -1.05 | -1.05 | 947 | 950 | 950 | 937 | 894 | 948 | 950 | 947 | 932 | 901 |
翌営業日 決算予定 2024.05.16
