銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燦キャピタ | 2134 | 43.48 | 26 | 33 | 10 | 3 | 48.00 | 36,986,600 | 7,082,630 | 2,853,963 | 3,256 | 0.00 | 27.77 | -3.48 | 0 | 金融 | 106.25 | 73.68 | 135.71 | 94.12 | 65.00 | 23 | 18 | 18 | 18 | 19 | 25 | 20 | 18 | 18 | 19 |
ディスコ | 6146 | 7.96 | 60,000 | 62,260 | 4,590 | 2,261 | 8.36 | 4,931,700 | 2,871,920 | 2,735,117 | 6,248,769 | 80.41 | 16.60 | 777.27 | 0 | 製造加工 | 89.64 | 94.56 | 35.41 | 27.09 | 12.59 | 57,764 | 51,607 | 52,808 | 47,295 | 37,955 | 58,262 | 53,987 | 51,656 | 47,332 | 40,014 |
レーザーテ | 6920 | 6.31 | 44,000 | 45,470 | 2,700 | 1,482 | 6.34 | 8,934,500 | 4,959,720 | 6,390,887 | 3,856,910 | 61.28 | 37.57 | 742.57 | 859 | 電子テクノロジー | 27.90 | 43.85 | 10.90 | 29.54 | 6.02 | 43,602 | 40,118 | 40,312 | 39,492 | 32,806 | 43,704 | 41,468 | 40,288 | 38,390 | 34,439 |
ルネサスエ | 6723 | 5.48 | 2,765 | 2,849 | 148 | 98 | 5.39 | 28,218,700 | 15,770,940 | 17,034,323 | 4,799,904 | 16.48 | 2.53 | 176.10 | 21,204 | 電子テクノロジー | 16.10 | 12.52 | 13.26 | 20.34 | 2.41 | 2,755 | 2,611 | 2,604 | 2,563 | 2,469 | 2,754 | 2,654 | 2,609 | 2,561 | 2,445 |
アドバンテ | 6857 | 5.36 | 5,790 | 5,853 | 298 | 200 | 5.38 | 18,577,700 | 10,219,820 | 11,268,047 | 4,100,466 | 69.54 | 10.02 | 84.44 | 0 | 電子テクノロジー | 30.04 | 26.52 | -16.39 | 8.41 | 5.52 | 5,614 | 5,329 | 5,901 | 5,959 | 5,192 | 5,627 | 5,496 | 5,720 | 5,688 | 5,243 |
ニデック | 6594 | 4.56 | 7,820 | 7,974 | 348 | 218 | 4.63 | 8,070,500 | 3,559,440 | 4,484,073 | 4,463,778 | 36.54 | 2.79 | 218.25 | 0 | 製造加工 | 41.66 | 36.52 | 39.33 | 17.40 | 12.90 | 7,514 | 7,176 | 6,583 | 6,126 | 6,389 | 7,574 | 7,165 | 6,720 | 6,438 | 6,506 |
ソフトバン | 9984 | 4.28 | 8,458 | 8,730 | 358 | 234 | 4.75 | 10,905,500 | 9,059,850 | 6,985,147 | 10,125,933 | 0.00 | 1.17 | -171.63 | 0 | 通信 | 44.54 | 39.35 | -0.46 | 14.06 | 3.76 | 8,428 | 8,059 | 8,385 | 7,845 | 7,091 | 8,456 | 8,233 | 8,176 | 7,858 | 7,316 |
ソシオネク | 6526 | 3.76 | 4,554 | 4,580 | 166 | 232 | 4.50 | 35,744,400 | 24,557,650 | 32,397,077 | 788,726 | 31.63 | 6.25 | 148.74 | 0 | 電子テクノロジー | 83.20 | 59.58 | 10.98 | 8.45 | 0.17 | 4,468 | 4,448 | 4,358 | 3,853 | 3,412 | 4,491 | 4,473 | 4,312 | 3,979 | 3,495 |
日本取引所 | 8697 | 2.88 | 3,693 | 3,787 | 106 | 111 | 3.92 | 1,692,100 | 1,620,110 | 1,850,393 | 1,890,070 | 32.40 | 6.00 | 116.89 | 0 | 金融 | 28.61 | 22.16 | -0.55 | -0.97 | 6.29 | 3,689 | 3,677 | 3,899 | 3,670 | 3,238 | 3,699 | 3,708 | 3,767 | 3,639 | 3,320 |
名村造船所 | 7014 | 2.78 | 1,920 | 1,958 | 53 | 137 | 8.07 | 10,584,600 | 10,259,430 | 6,809,773 | 132,060 | 6.88 | 1.70 | 287.85 | 0 | 製造加工 | 49.47 | 78.98 | 10.31 | 9.02 | 13.11 | 1,917 | 1,866 | 1,906 | 1,736 | 1,329 | 1,921 | 1,879 | 1,851 | 1,704 | 1,415 |
72 件中 1 から 10 まで表示