銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曙ブレーキ | 7238 | 14.10 | 153 | 178 | 22 | 9 | 19.74 | 13,456,900 | 3,071,830 | 1,668,537 | 16,831 | 244.27 | 0.45 | 25.84 | 0 | 製造加工 | 58.93 | 66.36 | 32.84 | 22.76 | 33.83 | 143 | 139 | 145 | 135 | 130 | 151 | 142 | 142 | 138 | 135 |
倉元製作所 | 5216 | 6.92 | 535 | 556 | 36 | 61 | 11.89 | 5,033,800 | 6,528,260 | 6,241,110 | 16,773 | 0.00 | 94.31 | -13.29 | 84 | 電子テクノロジー | 517.78 | 531.82 | 273.15 | 79.35 | 2.21 | 536 | 452 | 327 | 227 | 163 | 528 | 456 | 355 | 272 | 206 |
TDK | 6762 | 6.32 | 9,250 | 9,423 | 560 | 272 | 7.18 | 4,295,700 | 2,272,060 | 2,056,957 | 3,377,607 | 28.71 | 2.09 | 328.69 | 0 | 電子テクノロジー | 43.42 | 40.45 | 26.42 | 32.42 | 10.99 | 8,934 | 8,214 | 7,654 | 7,644 | 6,865 | 8,965 | 8,324 | 7,870 | 7,539 | 6,985 |
三菱重工業 | 7011 | 5.01 | 1,534 | 1,563 | 75 | 51 | 4.93 | 45,740,200 | 33,100,040 | 37,965,557 | 5,209,576 | 23.66 | 2.34 | 66.07 | 0 | 電子テクノロジー | 89.97 | 101.98 | 24.25 | 16.21 | 10.62 | 1,503 | 1,401 | 1,373 | 1,272 | 1,051 | 1,507 | 1,426 | 1,365 | 1,265 | 1,099 |
音通 | 7647 | 3.70 | 27 | 28 | 1 | 1 | 3.70 | 138,423,500 | 154,346,750 | 155,844,820 | 5,792 | 25.79 | 1.82 | 1.09 | 0 | 小売業 | 3.70 | 3.70 | -3.45 | 3.70 | 3.70 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
メディアリ | 6659 | 3.27 | 234 | 253 | 8 | 24 | 20.26 | 19,634,600 | 14,882,880 | 11,718,093 | 10,406 | 0.00 | 4.02 | -8.53 | 0 | 電子テクノロジー | 565.79 | 548.72 | 160.82 | 50.60 | 44.57 | 216 | 162 | 132 | 98 | 70 | 222 | 173 | 139 | 111 | 89 |
富士通 | 6702 | 3.09 | 2,422 | 2,450 | 74 | 60 | 3.35 | 4,421,700 | 4,781,400 | 4,390,323 | 4,452,063 | 18.10 | 2.57 | 135.59 | 0 | テクノロジーサービス | 15.02 | 19.05 | -2.66 | 5.35 | -0.81 | 2,421 | 2,363 | 2,402 | 2,375 | 2,158 | 2,423 | 2,391 | 2,384 | 2,334 | 2,212 |
ウェルスナ | 7342 | 3.03 | 1,398 | 1,427 | 42 | 66 | 6.19 | 2,137,200 | 1,784,900 | 1,508,597 | 85,632 | 249.12 | 5.81 | 5.87 | 170 | 金融 | -24.10 | -2.93 | -21.12 | 7.54 | 13.80 | 1,386 | 1,250 | 1,373 | 1,626 | 1,510 | 1,380 | 1,309 | 1,393 | 1,488 | 1,510 |
レゾナック | 4004 | 2.87 | 3,519 | 3,549 | 99 | 112 | 3.61 | 1,540,100 | 1,404,440 | 1,789,697 | 648,981 | 31.52 | 1.16 | 112.59 | 23,840 | 素材産業 | 27.30 | 24.53 | 2.99 | -4.34 | 2.90 | 3,466 | 3,456 | 3,545 | 3,430 | 3,031 | 3,488 | 3,474 | 3,484 | 3,374 | 3,117 |
日本郵政 | 6178 | 2.64 | 1,498 | 1,514 | 39 | 29 | 3.04 | 7,836,900 | 7,472,720 | 9,723,850 | 4,799,592 | 18.71 | 0.47 | 80.94 | 0 | 金融 | 18.56 | 19.40 | 1.14 | 2.64 | 0.93 | 1,490 | 1,484 | 1,483 | 1,471 | 1,368 | 1,496 | 1,490 | 1,482 | 1,450 | 1,373 |
37 件中 1 から 10 まで表示