銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィードフ | 7068 | 1.66 | 665 | 672 | 11 | 26 | 2.60 | 107,400 | 57,960 | 47,710 | 17,033 | 57.41 | 6.02 | 11.98 | 224 | テクノロジーサービス | -4.41 | -7.57 | 17.28 | 3.54 | 7.18 | 669 | 644 | 636 | 598 | 695 | 666 | 649 | 634 | 636 | 665 |
銚子丸 | 3075 | 1.11 | 1,923 | 1,921 | 21 | 37 | 2.41 | 59,600 | 21,840 | 23,987 | 26,028 | 26.94 | 3.14 | 71.47 | 468 | 消費者サービス | 16.28 | 18.95 | -5.51 | 5.26 | 1.75 | 1,889 | 1,823 | 1,888 | 1,880 | 1,694 | 1,893 | 1,855 | 1,867 | 1,834 | 1,709 |
YE DI | 2354 | 0.70 | 721 | 724 | 5 | 17 | 1.39 | 98,500 | 116,530 | 231,923 | 13,168 | 12.55 | 2.13 | 60.22 | 676 | テクノロジーサービス | -4.74 | -2.03 | -9.27 | 4.93 | 1.54 | 718 | 704 | 688 | 743 | 753 | 718 | 706 | 708 | 721 | 707 |
ナガイレー | 7447 | 0.58 | 2,598 | 2,612 | 15 | 51 | 1.59 | 39,700 | 26,650 | 22,880 | 78,859 | 27.41 | 1.94 | 95.28 | 511 | 流通サービス | 8.83 | 6.27 | 7.05 | 10.16 | 6.27 | 2,538 | 2,467 | 2,400 | 2,367 | 2,305 | 2,556 | 2,477 | 2,422 | 2,382 | 2,324 |
イズミ | 8273 | 0.53 | 3,218 | 3,232 | 17 | 64 | 1.21 | 180,500 | 154,230 | 112,953 | 229,801 | 10.29 | 0.87 | 313.95 | 4,407 | 小売業 | -10.69 | -10.92 | -8.75 | -3.38 | 3.76 | 3,145 | 3,231 | 3,402 | 3,476 | 3,602 | 3,178 | 3,226 | 3,345 | 3,438 | 3,479 |
ハローズ | 2742 | 0.44 | 4,570 | 4,560 | 20 | 81 | 1.21 | 15,400 | 20,850 | 16,957 | 97,082 | 11.39 | 1.56 | 402.12 | 1,305 | 小売業 | 5.56 | 3.87 | 1.00 | 8.57 | 6.05 | 4,467 | 4,303 | 4,383 | 4,421 | 4,308 | 4,479 | 4,349 | 4,359 | 4,356 | 4,223 |
平和堂 | 8276 | -0.30 | 2,338 | 2,323 | -7 | 35 | 1.08 | 108,500 | 90,820 | 79,403 | 108,226 | 17.96 | 0.65 | 129.35 | 4,783 | 小売業 | 8.15 | 9.11 | 14.10 | -1.57 | 1.40 | 2,301 | 2,305 | 2,356 | 2,232 | 2,285 | 2,309 | 2,307 | 2,304 | 2,278 | 2,257 |
オークワ | 8217 | -0.31 | 961 | 959 | -3 | 17 | 0.73 | 63,200 | 96,700 | 74,560 | 42,184 | 42.09 | 0.54 | 22.78 | 2,112 | 小売業 | 15.26 | 16.10 | 4.24 | 3.01 | 1.37 | 946 | 938 | 946 | 920 | 886 | 950 | 942 | 937 | 922 | 903 |
翌営業日 決算予定 2024.06.26
