| 銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-R サ | 2268 | 2.19 | 4,100 | 4,195 | 90 | 31 | 2.57 | 35,400 | 9,100 | 9,187 | 39,555 | 33.54 | 3.27 | 125.08 | 252 | 非耐久消費財 | 3.97 | 3.84 | 4.61 | 2.57 | 3.20 | 4,103 | 4,086 | 4,060 | 4,024 | 4,052 | 4,121 | 4,087 | 4,064 | 4,050 | 4,052 |
| アジュバン | 4929 | 0.91 | 881 | 888 | 8 | 6 | 0.91 | 10,600 | 6,200 | 5,367 | 7,071 | 0.00 | 1.68 | -12.49 | 137 | 非耐久消費財 | -4.00 | -4.21 | 1.83 | 2.42 | 1.49 | 882 | 882 | 869 | 888 | 907 | 883 | 880 | 877 | 886 | 902 |
| ゲンダイエ | 2411 | 0.76 | 398 | 400 | 3 | 4 | 0.76 | 22,700 | 19,740 | 13,883 | 4,650 | 39.96 | 1.20 | 10.01 | 215 | 商業サービス | 4.99 | 0.50 | 10.19 | 3.09 | 0.76 | 398 | 393 | 388 | 381 | 379 | 398 | 394 | 388 | 384 | 385 |
| アルインコ | 5933 | -0.18 | 1,126 | 1,135 | -2 | 16 | 1.69 | 45,100 | 29,790 | 25,593 | 22,052 | 11.22 | 0.73 | 101.20 | 1,437 | 製造加工 | 9.98 | 7.69 | 2.07 | 5.68 | 4.70 | 1,113 | 1,099 | 1,089 | 1,085 | 1,053 | 1,118 | 1,101 | 1,093 | 1,083 | 1,064 |
| 光世証券 | 8617 | -2.70 | 630 | 613 | -17 | 19 | 3.62 | 52,900 | 38,130 | 29,917 | 5,954 | 15.41 | 0.34 | 39.79 | 42 | 金融 | 26.39 | 9.46 | -17.72 | 0.49 | 7.54 | 607 | 600 | 621 | 685 | 617 | 608 | 604 | 623 | 635 | 617 |
翌営業日 決算予定 2024.07.18
決算予定
