銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチアス | 5393 | 13.08 | 5,250 | 5,230 | 605 | 236 | 13.91 | 941,400 | 286,670 | 196,383 | 306,791 | 11.86 | 1.72 | 440.93 | 6,431 | 製造加工 | 54.96 | 42.51 | 24.67 | 8.28 | 15.84 | 4,568 | 4,652 | 4,662 | 4,415 | 3,881 | 4,700 | 4,635 | 4,591 | 4,390 | 4,011 |
サンリオ | 8136 | 5.31 | 3,185 | 3,354 | 169 | 181 | 11.32 | 4,781,000 | 3,200,130 | 1,859,687 | 786,391 | 35.52 | 12.26 | 96.05 | 1,300 | 小売業 | 73.69 | 59.06 | 24.73 | 7.67 | 7.67 | 3,035 | 3,150 | 2,930 | 2,845 | 2,525 | 3,128 | 3,095 | 2,981 | 2,831 | 2,614 |
三井倉庫ホ | 9302 | 0.99 | 4,930 | 5,080 | 50 | 158 | 5.85 | 148,700 | 136,350 | 88,917 | 125,437 | 11.20 | 1.15 | 453.71 | 7,882 | 交通・輸送 | 7.06 | 7.97 | 11.28 | 7.74 | 6.83 | 4,823 | 4,794 | 4,657 | 4,602 | 4,633 | 4,890 | 4,788 | 4,702 | 4,643 | 4,527 |
東邦ホール | 8129 | 0.09 | 4,267 | 4,290 | 4 | 180 | 8.27 | 1,418,600 | 717,030 | 582,740 | 294,452 | 14.73 | 1.08 | 328.01 | 7,572 | 流通サービス | 33.15 | 33.31 | 7.79 | -1.42 | 0.68 | 4,156 | 4,344 | 4,147 | 3,925 | 3,598 | 4,210 | 4,272 | 4,161 | 3,954 | 3,645 |
ジャパンフ | 2599 | -0.08 | 2,447 | 2,445 | -2 | 9 | 0.33 | 1,400 | 14,410 | 24,127 | 11,802 | 10.42 | 1.40 | 234.57 | 234 | 非耐久消費財 | 88.66 | 73.04 | 79.65 | 0.45 | 0.37 | 2,440 | 2,437 | 2,285 | 1,928 | 1,594 | 2,441 | 2,420 | 2,269 | 2,025 | 1,738 |
JVCケン | 6632 | -3.41 | 1,067 | 1,019 | -36 | 58 | 7.60 | 4,676,800 | 3,620,680 | 1,844,827 | 172,477 | 10.36 | 1.34 | 98.86 | 15,880 | 耐久消費財 | 38.83 | 48.33 | 23.22 | 18.08 | 14.75 | 970 | 917 | 907 | 890 | 808 | 984 | 930 | 906 | 875 | 804 |
上場来高値 2024.08.07
