銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダントーホ | 5337 | -11.39 | 460 | 420 | -54 | 32 | 12.86 | 113,100 | 64,680 | 73,250 | 14,275 | 0.00 | 1.66 | -14.14 | 199 | 製造加工 | -54.00 | -55.74 | -49.46 | -13.58 | -21.20 | 446 | 494 | 554 | 676 | 842 | 453 | 494 | 560 | 656 | 732 |
AEROE | 7409 | -10.67 | 2,066 | 1,883 | -225 | 124 | 15.19 | 60,800 | 12,630 | 11,553 | 8,117 | 11.63 | 2.33 | 183.26 | 0 | 電子テクノロジー | -43.87 | -44.94 | -36.62 | -19.70 | -18.20 | 2,078 | 2,223 | 2,540 | 2,759 | 2,977 | 2,061 | 2,245 | 2,461 | 2,685 | 3,101 |
日本創発グ | 7814 | -9.29 | 482 | 488 | -50 | 12 | 13.50 | 190,800 | 39,740 | 24,273 | 24,960 | 8.83 | 1.59 | 55.25 | 3,222 | 商業サービス | -16.87 | -10.29 | -11.43 | -6.33 | -9.12 | 529 | 532 | 546 | 556 | 567 | 522 | 533 | 543 | 552 | 561 |
オプロ | 228A | -8.77 | 1,360 | 1,280 | -123 | 0 | 9.61 | 103,000 | 433,910 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -23.49 | -23.49 | -23.49 | -23.49 | -12.51 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUN A | 4053 | -7.79 | 610 | 580 | -49 | 33 | 8.45 | 1,071,200 | 585,390 | 503,443 | 23,203 | 17.74 | 2.32 | 34.70 | 1,748 | テクノロジーサービス | -38.36 | -40.02 | -31.44 | -21.20 | -6.00 | 605 | 666 | 791 | 842 | 904 | 605 | 665 | 752 | 822 | 910 |
エンプラス | 6961 | -7.38 | 6,670 | 6,400 | -510 | 455 | 9.16 | 285,300 | 164,870 | 191,740 | 37,218 | 13.55 | 1.09 | 478.67 | 1,521 | 製造加工 | -43.86 | -21.95 | -16.56 | -20.10 | -18.88 | 6,890 | 7,861 | 7,934 | 7,769 | 9,127 | 6,931 | 7,630 | 7,817 | 8,017 | 8,241 |
グリーンモ | 157A | -7.23 | 682 | 654 | -51 | 41 | 10.16 | 163,500 | 69,490 | 92,863 | 2,160 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0 | テクノロジーサービス | -61.53 | -61.53 | -35.76 | -12.92 | -10.41 | 681 | 716 | 870 | 966 | 0 | 682 | 730 | 832 | 960 | 0 |
ゼネラル・ | 3224 | -5.38 | 994 | 950 | -54 | 75 | 5.68 | 99,300 | 108,660 | 38,943 | 4,229 | 0.00 | 4.09 | -33.41 | 111 | 消費者サービス | -47.80 | -47.92 | -45.68 | -44.44 | -43.42 | 1,081 | 1,539 | 1,656 | 1,705 | 1,754 | 1,112 | 1,448 | 1,600 | 1,674 | 1,690 |
浜松ホトニ | 6965 | -4.95 | 3,660 | 3,535 | -184 | 139 | 5.26 | 1,366,300 | 989,790 | 1,086,327 | 571,469 | 17.79 | 1.72 | 198.66 | 5,795 | 電子テクノロジー | -38.79 | -33.11 | -27.62 | -11.40 | -9.15 | 3,728 | 3,886 | 4,144 | 4,629 | 5,139 | 3,702 | 3,887 | 4,143 | 4,503 | 5,011 |
リスクモン | 3768 | -4.66 | 438 | 430 | -21 | 11 | 6.12 | 59,500 | 16,650 | 11,103 | 3,497 | 23.21 | 0.53 | 18.53 | 202 | 商業サービス | -9.47 | -14.51 | -8.90 | -7.33 | -10.79 | 462 | 470 | 491 | 485 | 491 | 455 | 471 | 481 | 487 | 501 |
19 件中 1 から 10 まで表示