銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーヨー | 8168 | -0.22 | 899 | 899 | -2 | 14 | 1.69 | 118,900 | 106,740 | 135,620 | 58,101 | 13.54 | 1.26 | 66.55 | 1,094 | 小売業 | 5.89 | 1.93 | -2.07 | -2.28 | 0.56 | 894 | 893 | 946 | 940 | 904 | 895 | 903 | 923 | 925 | 903 |
岡谷鋼機 | 7485 | -0.32 | 9,250 | 9,210 | -30 | 64 | 1.30 | 1,600 | 770 | 793 | 89,103 | 4.49 | 0.33 | 2,059.94 | 5,246 | 流通サービス | -3.86 | -4.86 | -0.11 | -3.05 | 0.33 | 9,242 | 9,228 | 9,234 | 9,236 | 9,398 | 9,231 | 9,238 | 9,243 | 9,274 | 9,319 |
YE DI | 2354 | -0.47 | 417 | 420 | -2 | 12 | 3.18 | 72,000 | 110,160 | 69,357 | 7,835 | 12.38 | 1.67 | 34.58 | 613 | テクノロジーサービス | -12.32 | -6.25 | -4.33 | -8.10 | -3.67 | 430 | 453 | 449 | 437 | 442 | 428 | 445 | 447 | 445 | 460 |
ハニーズホ | 2792 | -0.55 | 1,267 | 1,255 | -7 | 22 | 2.43 | 76,900 | 52,380 | 43,763 | 34,640 | 10.80 | 0.93 | 116.80 | 5,173 | 小売業 | 22.44 | 20.79 | 8.10 | 3.12 | 2.70 | 1,246 | 1,232 | 1,251 | 1,193 | 1,110 | 1,248 | 1,238 | 1,230 | 1,196 | 1,150 |
平和堂 | 8276 | -1.08 | 2,030 | 2,015 | -22 | 27 | 2.11 | 155,900 | 88,950 | 154,953 | 92,990 | 10.89 | 0.61 | 187.08 | 5,324 | 小売業 | 3.39 | 6.90 | 2.13 | 1.77 | 1.21 | 2,009 | 1,999 | 2,006 | 1,967 | 1,952 | 2,014 | 2,006 | 1,995 | 1,981 | 1,986 |
セキチュー | 9976 | -2.22 | 1,760 | 1,760 | -40 | 36 | 2.27 | 100 | 580 | 507 | 9,695 | 71.78 | 0.94 | 25.08 | 312 | 小売業 | 0.00 | 6.67 | 5.01 | 1.79 | -2.22 | 1,778 | 1,787 | 1,759 | 1,687 | 1,707 | 1,779 | 1,778 | 1,753 | 1,728 | 1,713 |
翌営業日 決算予定 2022.09.28
