銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル | 4044 | 8.33 | 3,730 | 3,510 | 270 | 95 | 14.04 | 317,700 | 145,210 | 179,613 | 131,117 | 0.00 | 1.04 | -864.46 | 5,420 | 素材産業 | 62.58 | 45.64 | -3.57 | 5.72 | 3.39 | 3,364 | 3,365 | 3,383 | 3,279 | 2,770 | 3,378 | 3,364 | 3,340 | 3,199 | 2,922 |
横河電機 | 6841 | 4.84 | 2,415 | 2,491 | 115 | 55 | 4.89 | 1,268,700 | 853,970 | 888,813 | 634,229 | 32.30 | 1.90 | 73.56 | 17,258 | 電子テクノロジー | 17.28 | 20.22 | 6.77 | 9.35 | 3.96 | 2,400 | 2,364 | 2,377 | 2,332 | 2,190 | 2,412 | 2,370 | 2,356 | 2,317 | 2,235 |
TDK | 6762 | 3.33 | 4,615 | 4,655 | 150 | 125 | 3.27 | 3,557,400 | 1,965,060 | 2,200,900 | 1,707,374 | 9.39 | 1.31 | 480.87 | 116,808 | 電子テクノロジー | 3.22 | 12.99 | -0.96 | 2.53 | 0.87 | 4,614 | 4,640 | 4,804 | 4,583 | 4,434 | 4,608 | 4,650 | 4,685 | 4,614 | 4,517 |
三菱ロジス | 7105 | 3.23 | 761 | 767 | 24 | 20 | 3.65 | 89,600 | 89,870 | 89,400 | 79,242 | 0.00 | 1.25 | -7.38 | 11,775 | 製造加工 | -29.31 | -0.13 | -15.62 | 2.27 | 6.38 | 740 | 739 | 782 | 825 | 862 | 745 | 743 | 774 | 809 | 864 |
ワコム | 6727 | 2.70 | 640 | 647 | 17 | 21 | 2.67 | 841,800 | 1,031,460 | 1,069,500 | 100,261 | 9.14 | 2.30 | 68.94 | 1,069 | 電子テクノロジー | -30.36 | -30.88 | -24.33 | -7.57 | 1.57 | 633 | 669 | 746 | 800 | 855 | 637 | 666 | 726 | 780 | 813 |
三菱重工業 | 7011 | 2.52 | 5,034 | 5,120 | 126 | 117 | 2.51 | 2,550,900 | 2,172,690 | 2,535,157 | 1,676,040 | 13.97 | 1.06 | 357.71 | 77,991 | 電子テクノロジー | 89.59 | 15.50 | 1.73 | 4.92 | 4.49 | 5,024 | 4,911 | 5,031 | 4,992 | 4,433 | 5,021 | 4,954 | 4,963 | 4,856 | 4,498 |
日本瓦斯 | 8174 | 2.42 | 2,141 | 2,161 | 51 | 56 | 3.48 | 499,700 | 399,320 | 403,043 | 238,526 | 22.35 | 3.38 | 94.41 | 1,740 | 公益事業 | 38.88 | 21.88 | 7.62 | 5.16 | 1.50 | 2,118 | 2,115 | 2,153 | 2,069 | 1,860 | 2,124 | 2,119 | 2,114 | 2,049 | 1,928 |
日東工器 | 6151 | 2.33 | 1,565 | 1,579 | 36 | 36 | 2.38 | 17,800 | 20,780 | 15,637 | 31,306 | 15.37 | 0.56 | 100.40 | 1,023 | 製造加工 | -14.09 | 5.48 | -4.01 | 0.89 | 0.25 | 1,567 | 1,579 | 1,602 | 1,576 | 1,574 | 1,566 | 1,574 | 1,585 | 1,585 | 1,616 |
西日本旅客 | 9021 | 2.22 | 5,780 | 5,901 | 128 | 126 | 2.41 | 2,076,000 | 2,013,160 | 1,754,970 | 1,407,872 | 0.00 | 1.45 | -129.30 | 46,779 | 交通・輸送 | 21.65 | 21.34 | 19.21 | 6.31 | 0.46 | 5,772 | 5,768 | 5,571 | 5,248 | 5,087 | 5,812 | 5,764 | 5,583 | 5,381 | 5,281 |
ニッカトー | 5367 | 2.21 | 412 | 417 | 9 | 8 | 2.91 | 20,300 | 26,640 | 26,760 | 4,870 | 7.19 | 0.41 | 56.78 | 295 | 製造加工 | -41.02 | -16.60 | -10.32 | -4.58 | -1.65 | 418 | 420 | 442 | 451 | 500 | 416 | 422 | 435 | 456 | 504 |
58 件中 1 から 10 まで表示