銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーブ | 1382 | 5.91 | 2,201 | 2,293 | 128 | 161 | 12.95 | 56,400 | 15,580 | 18,320 | 1,649 | 11.59 | 2.29 | 186.73 | 42 | 素材産業 | 144.72 | 136.39 | 32.24 | 12.68 | 7.91 | 2,116 | 2,069 | 2,323 | 1,947 | 1,432 | 2,162 | 2,124 | 2,122 | 1,935 | 1,627 |
ヘリオス | 6927 | 4.46 | 471 | 492 | 21 | 30 | 6.90 | 358,100 | 534,680 | 288,417 | 8,540 | 15.14 | 0.64 | 31.10 | 289 | 電子テクノロジー | 59.22 | 70.83 | 42.61 | 20.00 | -10.87 | 463 | 477 | 420 | 374 | 333 | 477 | 468 | 430 | 391 | 358 |
エフテック | 7212 | 4.40 | 535 | 546 | 23 | 14 | 5.62 | 183,300 | 68,290 | 69,817 | 9,721 | 8.29 | 0.22 | 63.05 | 7,571 | 製造加工 | -9.00 | 1.49 | 3.61 | 12.35 | 3.02 | 522 | 518 | 520 | 524 | 532 | 528 | 520 | 520 | 525 | 541 |
アシードホ | 9959 | 3.77 | 555 | 551 | 20 | 5 | 4.40 | 4,500 | 1,360 | 1,077 | 6,583 | 28.06 | 1.22 | 18.92 | 579 | 小売業 | -1.25 | 3.18 | 4.36 | 3.77 | 1.47 | 539 | 535 | 536 | 539 | 541 | 541 | 537 | 537 | 538 | 535 |
新東 | 5380 | 3.72 | 2,302 | 2,399 | 86 | 160 | 5.44 | 3,300 | 2,000 | 13,473 | 818 | 0.00 | 0.25 | -4.52 | 95 | 非エネルギー鉱物 | 14.29 | 18.82 | 13.97 | -8.61 | 1.74 | 2,351 | 2,438 | 3,436 | 2,882 | 2,472 | 2,362 | 2,520 | 2,846 | 2,829 | 2,610 |
ホーチキ | 6745 | 3.25 | 1,413 | 1,463 | 46 | 30 | 3.54 | 36,100 | 24,970 | 27,353 | 34,976 | 7.86 | 0.83 | 180.33 | 2,065 | 電子テクノロジー | 11.94 | 24.09 | 9.42 | 13.85 | -0.14 | 1,438 | 1,424 | 1,370 | 1,329 | 1,275 | 1,443 | 1,420 | 1,380 | 1,341 | 1,303 |
クロップス | 9428 | 3.22 | 1,057 | 1,091 | 34 | 38 | 3.88 | 9,300 | 14,130 | 11,213 | 9,551 | 6.26 | 1.01 | 168.77 | 1,057 | 小売業 | 8.23 | 8.45 | 18.85 | 23.56 | 8.77 | 1,059 | 989 | 944 | 948 | 961 | 1,058 | 999 | 964 | 958 | 957 |
サンケン電 | 6707 | 3.14 | 5,200 | 5,260 | 160 | 148 | 3.87 | 110,500 | 104,010 | 83,017 | 123,100 | 49.02 | 1.30 | 104.20 | 8,101 | 電子テクノロジー | -17.43 | 7.35 | 1.35 | 19.55 | 8.79 | 5,026 | 4,749 | 4,767 | 4,833 | 4,932 | 5,059 | 4,816 | 4,793 | 4,855 | 4,958 |
エフ・シー | 7296 | 3.12 | 1,449 | 1,487 | 45 | 26 | 3.60 | 287,000 | 116,100 | 132,817 | 71,671 | 9.27 | 0.49 | 155.53 | 8,115 | 製造加工 | -1.46 | 13.51 | 4.57 | 13.34 | 3.62 | 1,442 | 1,413 | 1,423 | 1,410 | 1,389 | 1,450 | 1,422 | 1,416 | 1,410 | 1,428 |
ソケッツ | 3634 | 2.78 | 795 | 812 | 22 | 18 | 4.62 | 6,500 | 1,380 | 1,783 | 1,938 | 0.00 | 2.27 | -62.10 | 61 | テクノロジーサービス | 7.55 | -5.91 | -16.89 | 1.00 | 2.78 | 790 | 789 | 826 | 842 | 826 | 795 | 796 | 818 | 828 | 832 |
100 件中 1 から 10 まで表示