銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS&AD | 8725 | 1.00 | 3,961 | 3,950 | 39 | 71 | 1.70 | 1,142,800 | 1,012,610 | 1,091,667 | 2,167,564 | 10.53 | 0.66 | 371.68 | 39,962 | 金融 | 10.03 | 6.04 | -4.54 | 1.41 | -1.08 | 3,987 | 3,959 | 3,989 | 4,101 | 4,023 | 3,970 | 3,969 | 3,994 | 4,020 | 3,967 |
SOMPO | 8630 | 0.63 | 6,032 | 6,038 | 38 | 120 | 1.08 | 855,500 | 916,890 | 992,187 | 2,061,470 | 9.99 | 1.01 | 600.68 | 47,776 | 金融 | 24.44 | 20.57 | 2.43 | 0.30 | -3.44 | 6,134 | 6,161 | 6,049 | 5,978 | 5,668 | 6,110 | 6,141 | 6,063 | 5,941 | 5,692 |
東京海上ホ | 8766 | -0.06 | 2,676 | 2,666 | -2 | 54 | 1.03 | 6,782,000 | 6,061,670 | 5,841,613 | 5,409,028 | 14.14 | 1.35 | 188.72 | 43,048 | 金融 | 24.70 | 21.02 | 3.43 | 1.91 | -4.29 | 2,741 | 2,709 | 2,640 | 2,617 | 2,475 | 2,717 | 2,710 | 2,657 | 2,595 | 2,471 |
太洋物産 | 9941 | -0.32 | 925 | 922 | -3 | 23 | 0.43 | 1,600 | 7,420 | 5,180 | 1,788 | 5.19 | 14.24 | 178.18 | 28 | 流通サービス | -27.11 | -8.71 | -3.56 | 2.44 | -5.34 | 929 | 930 | 930 | 945 | 1,022 | 931 | 933 | 935 | 956 | 973 |
WAQOO | 4937 | -1.83 | 932 | 913 | -17 | 34 | 5.31 | 11,000 | 9,340 | 10,367 | 2,796 | 0.00 | 3.49 | -1.97 | 72 | 非耐久消費財 | 43.33 | 58.51 | 12.30 | 2.70 | -2.14 | 931 | 923 | 866 | 861 | 728 | 927 | 918 | 883 | 847 | 878 |
翌営業日 決算予定銘 2022.11.17
