銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キタック | 4707 | 0.36 | 279 | 280 | 1 | 3 | 1.45 | 11,000 | 5,490 | 5,613 | 1,551 | 0.00 | 0.59 | -7.87 | 188 | 商業サービス | -10.26 | 1.82 | -6.04 | 4.09 | 3.70 | 277 | 270 | 274 | 280 | 281 | 277 | 273 | 275 | 278 | 286 |
ゼネラルパ | 6267 | 0.00 | 2,745 | 2,745 | 0 | 49 | 0.00 | 300 | 640 | 727 | 4,850 | 6.24 | 0.84 | 439.88 | 198 | 製造加工 | 8.76 | -5.34 | 2.20 | 2.20 | 3.23 | 2,737 | 2,686 | 2,625 | 2,677 | 2,648 | 2,731 | 2,679 | 2,658 | 2,657 | 2,609 |
アインホー | 9627 | -0.45 | 6,740 | 6,700 | -30 | 156 | 2.12 | 97,300 | 95,850 | 97,580 | 244,830 | 31.61 | 1.99 | 212.89 | 9,568 | 小売業 | 15.12 | 13.95 | -14.65 | 6.69 | -5.77 | 6,902 | 6,661 | 6,480 | 6,976 | 6,604 | 6,842 | 6,740 | 6,675 | 6,710 | 6,669 |
内田洋行 | 8057 | -0.65 | 4,635 | 4,610 | -30 | 82 | 1.31 | 12,100 | 14,350 | 16,390 | 45,987 | 10.18 | 1.00 | 455.83 | 3,212 | 製造加工 | -12.85 | -8.71 | -2.54 | 1.54 | -2.54 | 4,695 | 4,654 | 4,499 | 4,678 | 4,707 | 4,668 | 4,639 | 4,597 | 4,640 | 4,716 |
ロック・フ | 2910 | -0.81 | 1,475 | 1,464 | -12 | 19 | 0.89 | 37,700 | 48,040 | 95,140 | 39,699 | 33.92 | 1.35 | 43.51 | 1,578 | 非耐久消費財 | -3.56 | 3.32 | -6.33 | 1.31 | -3.17 | 1,495 | 1,473 | 1,465 | 1,494 | 1,476 | 1,485 | 1,480 | 1,475 | 1,478 | 1,488 |
ティーライ | 3172 | -2.11 | 1,300 | 1,301 | -28 | 18 | 3.02 | 13,900 | 6,930 | 6,097 | 5,632 | 9.98 | 0.98 | 133.19 | 165 | 小売業 | -9.78 | -12.27 | -0.38 | 5.86 | -0.99 | 1,321 | 1,296 | 1,252 | 1,293 | 1,330 | 1,316 | 1,297 | 1,280 | 1,294 | 1,320 |
翌営業日 決算予定 2022.12.01
