銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|
銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースイン | 7692 | 4.17 | 1,761 | 1,850 | 74 | 181 | 6.74 | 158,000 | 846,500 | 704,863 | 16,299 | 0.00 | 34.50 | -42.41 | 30 | 電子テクノロジー | 215.52 | 429.58 | 345.07 | 19.35 | -7.50 | 1,857 | 1,820 | 1,612 | 1,001 | 673 | 1,855 | 1,811 | 1,544 | 1,203 | 937 |
メディア総 | 9242 | 3.91 | 1,523 | 1,569 | 59 | 64 | 5.53 | 4,300 | 3,370 | 9,027 | 1,786 | 14.10 | 1.70 | 110.91 | 35 | 商業サービス | -3.74 | 32.07 | 29.67 | 12.07 | 5.44 | 1,518 | 1,481 | 1,438 | 1,327 | 1,206 | 1,528 | 1,493 | 1,437 | 1,370 | 1,432 |
GUMI | 3903 | 2.11 | 700 | 725 | 15 | 37 | 6.52 | 5,645,600 | 2,071,410 | 3,128,637 | 20,745 | 0.00 | 2.16 | -180.00 | 827 | テクノロジーサービス | 4.47 | 28.32 | -8.69 | -21.11 | -3.59 | 723 | 761 | 889 | 826 | 701 | 725 | 774 | 825 | 809 | 772 |
日本駐車場 | 2353 | 1.75 | 231 | 233 | 4 | 7 | 3.07 | 1,999,200 | 1,999,110 | 2,363,863 | 74,754 | 23.83 | 7.41 | 9.62 | 1,026 | 商業サービス | 66.43 | 35.47 | 43.83 | -9.34 | -5.28 | 232 | 244 | 238 | 204 | 180 | 233 | 241 | 232 | 213 | 192 |
カナモト | 9678 | 1.43 | 2,245 | 2,262 | 32 | 37 | 1.57 | 105,300 | 91,750 | 145,637 | 84,333 | 10.41 | 0.66 | 214.20 | 3,793 | 金融 | -6.64 | 11.43 | 7.82 | 0.53 | 0.31 | 2,222 | 2,244 | 2,179 | 2,129 | 2,067 | 2,236 | 2,231 | 2,191 | 2,146 | 2,149 |
CINC | 4378 | 1.42 | 1,466 | 1,495 | 21 | 56 | 2.68 | 13,300 | 17,800 | 17,600 | 4,955 | 32.30 | 3.79 | 48.67 | 87 | 商業サービス | -25.95 | -4.04 | 1.29 | 17.72 | -2.67 | 1,475 | 1,465 | 1,350 | 1,379 | 1,451 | 1,483 | 1,454 | 1,405 | 1,418 | 1,591 |
精養軒 | 9734 | 1.16 | 700 | 700 | 8 | 9 | 1.14 | 200 | 600 | 670 | 1,820 | 0.00 | 0.91 | -114.68 | 163 | 消費者サービス | -18.22 | -6.29 | -1.55 | -2.10 | -1.41 | 702 | 703 | 711 | 719 | 738 | 701 | 704 | 709 | 718 | 741 |
フリービッ | 3843 | 1.09 | 1,005 | 1,022 | 11 | 31 | 2.80 | 30,800 | 51,760 | 49,347 | 19,446 | 36.84 | 2.74 | 27.89 | 938 | テクノロジーサービス | 1.59 | 10.97 | 13.81 | -4.93 | -11.13 | 1,016 | 1,109 | 1,044 | 965 | 917 | 1,033 | 1,082 | 1,048 | 996 | 964 |
カラダノー | 4014 | 1.02 | 781 | 796 | 8 | 26 | 3.11 | 7,000 | 15,950 | 11,303 | 4,985 | 0.00 | 7.78 | -43.79 | 43 | 商業サービス | -21.81 | -9.34 | -16.21 | 15.36 | -2.93 | 796 | 769 | 750 | 823 | 878 | 794 | 777 | 778 | 811 | 900 |
稲葉製作所 | 3421 | 0.66 | 1,379 | 1,379 | 9 | 18 | 1.62 | 11,900 | 10,980 | 12,143 | 22,556 | 14.85 | 0.55 | 92.28 | 1,091 | 製造加工 | -0.07 | 3.53 | 3.92 | 2.07 | -1.50 | 1,365 | 1,375 | 1,368 | 1,356 | 1,335 | 1,371 | 1,373 | 1,367 | 1,358 | 1,353 |
41 件中 1 から 10 まで表示