銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューテッ | 6734 | 4.03 | 1,433 | 1,444 | 56 | 45 | 4.09 | 7,100 | 9,920 | 5,083 | 2,661 | 9.94 | 1.31 | 139.58 | 66 | 電子テクノロジー | 4.64 | 11.08 | -1.43 | 3.88 | 10.91 | 1,377 | 1,364 | 1,364 | 1,359 | 1,258 | 1,392 | 1,370 | 1,363 | 1,340 | 1,313 |
ヤマシタヘ | 9265 | 2.06 | 1,605 | 1,638 | 33 | 29 | 2.49 | 3,800 | 2,720 | 4,993 | 4,097 | 5.72 | 0.51 | 280.78 | 574 | 流通サービス | 4.73 | -10.39 | 1.05 | 2.89 | 5.07 | 1,588 | 1,578 | 1,581 | 1,592 | 1,753 | 1,596 | 1,578 | 1,585 | 1,621 | 1,701 |
ハニーズホ | 2792 | 1.96 | 1,371 | 1,407 | 27 | 36 | 3.89 | 356,500 | 332,370 | 171,257 | 38,458 | 10.58 | 1.02 | 130.49 | 5,173 | 非耐久消費財 | 1.22 | 16.57 | 12.56 | 10.35 | 3.15 | 1,390 | 1,309 | 1,253 | 1,243 | 1,185 | 1,384 | 1,322 | 1,276 | 1,244 | 1,199 |
ハイデイ日 | 7611 | 1.47 | 1,918 | 1,932 | 28 | 28 | 1.47 | 90,900 | 71,740 | 64,237 | 72,313 | 24.47 | 3.23 | 77.81 | 847 | 消費者サービス | -0.16 | -5.48 | -6.58 | -1.28 | -0.97 | 1,933 | 1,942 | 1,918 | 1,991 | 1,982 | 1,926 | 1,934 | 1,945 | 1,964 | 1,946 |
リヒトラブ | 7975 | 0.23 | 855 | 857 | 2 | 6 | 0.23 | 300 | 410 | 580 | 2,901 | 22.71 | 0.29 | 37.66 | 606 | 製造加工 | 0.23 | 0.00 | 2.15 | -1.04 | 0.23 | 856 | 856 | 856 | 857 | 842 | 856 | 857 | 856 | 854 | 852 |
良品計画 | 7453 | 0.19 | 1,575 | 1,583 | 3 | 38 | 1.93 | 3,228,300 | 2,394,360 | 2,401,407 | 415,591 | 16.99 | 1.72 | 93.25 | 9,175 | 非耐久消費財 | 1.74 | 23.29 | 31.92 | 11.40 | 2.13 | 1,569 | 1,514 | 1,468 | 1,372 | 1,349 | 1,567 | 1,519 | 1,463 | 1,419 | 1,457 |
暁飯島工業 | 1997 | 0.00 | 1,406 | 1,406 | 0 | 18 | 0.00 | 100 | 2,190 | 1,343 | 2,791 | 5.68 | 0.46 | 247.41 | 135 | 工業サービス | 0.00 | 6.11 | 4.54 | 1.30 | -0.21 | 1,422 | 1,402 | 1,387 | 1,362 | 1,393 | 1,414 | 1,405 | 1,389 | 1,383 | 1,411 |
北雄ラッキ | 2747 | 0.00 | 3,020 | 3,030 | 0 | 19 | 0.33 | 700 | 800 | 663 | 3,830 | 218.74 | 0.73 | 13.85 | 465 | 小売業 | 0.17 | -0.33 | 2.71 | -1.14 | 1.00 | 3,022 | 3,032 | 3,045 | 3,047 | 3,004 | 3,025 | 3,031 | 3,039 | 3,039 | 3,054 |
日本BS放 | 9414 | -0.23 | 880 | 878 | -2 | 12 | 0.57 | 35,900 | 47,720 | 30,917 | 15,667 | 9.81 | 0.73 | 89.84 | 122 | 消費者サービス | -2.23 | -16.78 | -7.09 | -5.08 | 1.50 | 884 | 896 | 907 | 928 | 983 | 883 | 894 | 909 | 933 | 973 |
ヨンドシー | 8008 | -0.57 | 1,740 | 1,732 | -10 | 21 | 1.52 | 76,400 | 67,500 | 63,770 | 37,337 | 21.67 | 0.87 | 80.38 | 1,252 | 耐久消費財 | -0.74 | -1.03 | -0.74 | 0.70 | -1.20 | 1,748 | 1,733 | 1,728 | 1,753 | 1,740 | 1,740 | 1,735 | 1,736 | 1,743 | 1,748 |
エスクロー | 6093 | -0.69 | 144 | 143 | -1 | 3 | 0.70 | 50,700 | 104,700 | 114,717 | 6,286 | 16.18 | 1.85 | 8.90 | 186 | 金融 | -0.69 | -11.18 | -11.18 | -5.92 | -0.69 | 144 | 147 | 149 | 154 | 161 | 144 | 147 | 150 | 154 | 163 |
和田興産 | 8931 | -0.76 | 926 | 918 | -7 | 14 | 1.31 | 14,500 | 12,280 | 22,113 | 10,267 | 3.69 | 0.39 | 251.01 | 123 | 金融 | -1.08 | 13.75 | 7.62 | 7.75 | 0.33 | 920 | 895 | 870 | 868 | 840 | 919 | 901 | 880 | 865 | 847 |
アークス | 9948 | -0.84 | 2,145 | 2,131 | -18 | 27 | 1.27 | 98,100 | 63,250 | 65,260 | 121,372 | 12.30 | 0.74 | 174.76 | 5,810 | 小売業 | -2.34 | 1.91 | 4.46 | 3.50 | -3.27 | 2,177 | 2,140 | 2,082 | 2,064 | 2,062 | 2,162 | 2,145 | 2,105 | 2,082 | 2,089 |
天満屋スト | 9846 | -0.87 | 1,041 | 1,020 | -9 | 8 | 2.56 | 4,700 | 1,730 | 1,737 | 11,831 | 11.04 | 0.52 | 93.22 | 499 | 小売業 | 0.00 | 0.69 | 1.90 | 2.00 | 1.19 | 1,016 | 1,007 | 1,001 | 1,000 | 1,004 | 1,017 | 1,008 | 1,003 | 1,003 | 1,011 |
マルゼン | 5982 | -0.92 | 1,842 | 1,822 | -17 | 20 | 2.22 | 2,000 | 2,210 | 1,913 | 29,783 | 9.67 | 0.72 | 190.11 | 1,319 | 製造加工 | -1.25 | 1.79 | 0.00 | 1.22 | 0.39 | 1,816 | 1,799 | 1,795 | 1,815 | 1,797 | 1,816 | 1,802 | 1,801 | 1,809 | 1,845 |
薬王堂ホー | 7679 | -1.93 | 2,798 | 2,744 | -54 | 64 | 3.85 | 39,000 | 28,720 | 23,850 | 55,233 | 18.75 | 2.01 | 149.19 | 929 | 小売業 | -3.72 | 31.29 | 7.15 | 7.40 | -4.42 | 2,831 | 2,739 | 2,676 | 2,546 | 2,292 | 2,800 | 2,749 | 2,667 | 2,551 | 2,431 |
翌営業日 決算予定 2023.01.05
