銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同信号 | 6743 | 2.04 | 444 | 450 | 9 | 6 | 2.03 | 18,800 | 8,790 | 6,337 | 7,846 | 20.51 | 0.35 | 21.94 | 913 | 電子テクノロジー | 5.39 | 2.27 | 7.40 | 2.97 | 3.45 | 440 | 438 | 435 | 429 | 445 | 442 | 438 | 435 | 437 | 458 |
うかい | 7621 | 1.90 | 3,450 | 3,485 | 65 | 50 | 2.20 | 12,800 | 5,560 | 3,957 | 19,170 | 0.00 | 6.55 | -5.97 | 668 | 消費者サービス | 11.16 | 11.52 | 11.34 | 7.56 | 3.87 | 3,397 | 3,327 | 3,226 | 3,178 | 3,180 | 3,412 | 3,333 | 3,258 | 3,210 | 3,173 |
SRAホー | 3817 | 0.33 | 3,050 | 3,085 | 10 | 41 | 1.64 | 27,200 | 15,310 | 16,487 | 37,935 | 9.49 | 1.50 | 325.77 | 1,391 | テクノロジーサービス | 1.15 | -4.78 | 0.82 | 3.70 | -0.64 | 3,063 | 3,038 | 2,997 | 3,013 | 3,046 | 3,071 | 3,041 | 3,018 | 3,021 | 3,005 |
イチケン | 1847 | -0.10 | 1,960 | 1,950 | -2 | 21 | 1.03 | 19,900 | 21,620 | 28,107 | 14,171 | 8.00 | 0.53 | 244.72 | 645 | 工業サービス | 9.00 | 9.80 | 8.45 | 5.23 | -0.51 | 1,953 | 1,914 | 1,857 | 1,827 | 1,813 | 1,951 | 1,916 | 1,872 | 1,844 | 1,831 |
アーレステ | 5852 | -0.17 | 584 | 579 | -1 | 18 | 2.95 | 369,000 | 264,410 | 284,027 | 14,979 | 12.98 | 0.28 | 44.62 | 5,938 | 製造加工 | 27.53 | 47.33 | 10.71 | 6.04 | -1.70 | 582 | 559 | 539 | 509 | 450 | 581 | 564 | 541 | 511 | 472 |
翌営業日 決算予定 2023.05.17
