銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YE DI | 2354 | 4.10 | 494 | 508 | 20 | 12 | 4.74 | 245,100 | 105,280 | 64,097 | 8,850 | 12.12 | 1.83 | 43.19 | 650 | テクノロジーサービス | 25.43 | 29.92 | 12.89 | 15.98 | 8.32 | 491 | 461 | 457 | 453 | 431 | 491 | 468 | 458 | 450 | 444 |
オプトエレ | 6664 | 3.77 | 428 | 440 | 16 | 10 | 4.27 | 26,100 | 15,020 | 15,750 | 2,619 | 0.00 | 0.46 | -21.47 | 187 | 電子テクノロジー | 25.00 | 25.71 | 15.49 | 7.06 | 4.02 | 428 | 418 | 410 | 397 | 382 | 429 | 420 | 411 | 401 | 399 |
NAITO | 7624 | 0.66 | 151 | 152 | 1 | 1 | 0.66 | 49,300 | 37,590 | 28,527 | 8,269 | 11.37 | 0.66 | 13.37 | 333 | 流通サービス | -1.30 | -2.56 | -3.18 | 2.01 | 1.33 | 152 | 150 | 149 | 151 | 155 | 151 | 150 | 150 | 151 | 155 |
スギホール | 7649 | 0.52 | 6,202 | 6,198 | 32 | 100 | 1.35 | 211,300 | 208,400 | 203,853 | 381,142 | 19.89 | 1.73 | 311.68 | 7,727 | 小売業 | 6.31 | 1.94 | 10.28 | 5.95 | 0.70 | 6,173 | 6,001 | 5,933 | 5,777 | 5,899 | 6,166 | 6,047 | 5,942 | 5,886 | 5,931 |
パレモ・ホ | 2778 | 0.00 | 192 | 192 | 0 | 5 | 2.66 | 294,700 | 190,390 | 352,203 | 2,290 | 4.33 | 2.36 | 46.81 | 135 | 小売業 | 3.78 | 4.92 | -16.16 | -8.13 | -2.54 | 195 | 198 | 201 | 206 | 205 | 194 | 198 | 201 | 203 | 200 |
翌営業日 決算予定 2023.06.26
