銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナガイレー | 7447 | 1.47 | 2,243 | 2,276 | 33 | 48 | 1.74 | 32,300 | 30,610 | 31,813 | 68,110 | 20.25 | 1.74 | 112.39 | 524 | 流通サービス | 14.03 | 13.52 | 11.02 | 5.37 | 0.71 | 2,272 | 2,214 | 2,163 | 2,075 | 2,030 | 2,268 | 2,231 | 2,169 | 2,110 | 2,075 |
高島屋 | 8233 | 1.39 | 1,879 | 1,894 | 26 | 38 | 1.55 | 1,476,900 | 1,581,690 | 1,402,623 | 311,457 | 13.03 | 0.72 | 169.41 | 6,897 | 小売業 | 3.78 | 5.16 | 1.28 | -2.12 | 2.10 | 1,881 | 1,877 | 1,942 | 1,910 | 1,827 | 1,882 | 1,888 | 1,907 | 1,886 | 1,789 |
フィードフ | 7068 | 1.34 | 919 | 908 | 12 | 46 | 5.99 | 172,600 | 109,600 | 143,473 | 23,021 | 95.89 | 7.76 | 9.72 | 218 | テクノロジーサービス | 134.63 | 155.06 | 60.42 | -3.92 | -4.42 | 926 | 913 | 856 | 726 | 556 | 919 | 914 | 851 | 749 | 643 |
銚子丸 | 3075 | 1.26 | 1,195 | 1,207 | 15 | 10 | 1.26 | 25,200 | 8,830 | 8,793 | 16,329 | 36.13 | 2.10 | 33.41 | 465 | 消費者サービス | 7.67 | 7.29 | 5.32 | 2.81 | 1.94 | 1,193 | 1,177 | 1,183 | 1,163 | 1,146 | 1,194 | 1,183 | 1,177 | 1,166 | 1,154 |
セキチュー | 9976 | 0.33 | 1,231 | 1,234 | 4 | 10 | 1.15 | 800 | 1,260 | 820 | 6,625 | 13.92 | 0.62 | 88.68 | 303 | 小売業 | 0.41 | -2.06 | -6.52 | 0.90 | 0.33 | 1,231 | 1,223 | 1,213 | 1,230 | 1,355 | 1,231 | 1,225 | 1,224 | 1,251 | 1,336 |
翌営業日 決算予定 2023.06.28
