銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENKY | 9267 | 14.08 | 4,505 | 4,820 | 595 | 133 | 13.79 | 440,700 | 65,280 | 64,063 | 64,164 | 15.69 | 2.02 | 307.46 | 1,710 | 小売業 | 30.98 | 32.60 | 19.60 | 14.63 | 16.57 | 4,336 | 4,272 | 4,215 | 4,075 | 3,908 | 4,410 | 4,262 | 4,202 | 4,105 | 3,992 |
日本高純度 | 4973 | 1.86 | 2,568 | 2,574 | 47 | 66 | 2.73 | 17,000 | 11,840 | 12,313 | 14,162 | 26.52 | 1.10 | 97.62 | 45 | 素材産業 | 7.34 | 9.44 | 3.00 | -1.38 | 1.14 | 2,547 | 2,550 | 2,567 | 2,559 | 2,489 | 2,548 | 2,552 | 2,557 | 2,539 | 2,509 |
PLANT | 7646 | 1.69 | 768 | 781 | 13 | 12 | 3.27 | 56,100 | 13,590 | 8,773 | 6,170 | 10.54 | 0.39 | 74.10 | 710 | 小売業 | 18.69 | 19.42 | 10.31 | 12.70 | 6.69 | 751 | 725 | 713 | 700 | 672 | 757 | 731 | 716 | 702 | 687 |
三菱自動車 | 7211 | 1.55 | 520 | 519 | 8 | 13 | 2.28 | 16,035,800 | 16,116,650 | 16,928,930 | 760,292 | 4.58 | 0.96 | 113.38 | 28,428 | 耐久消費財 | 4.83 | 11.11 | 2.35 | 7.50 | 5.75 | 505 | 500 | 484 | 499 | 517 | 509 | 501 | 495 | 498 | 495 |
インソース | 6200 | -1.01 | 1,179 | 1,171 | -12 | 38 | 2.51 | 403,500 | 398,140 | 490,490 | 100,216 | 40.82 | 16.10 | 28.69 | 430 | 商業サービス | -22.71 | -25.41 | -4.87 | -6.99 | -2.34 | 1,176 | 1,168 | 1,239 | 1,264 | 1,385 | 1,175 | 1,184 | 1,220 | 1,267 | 1,301 |
ピー・シー | 9629 | -3.48 | 1,502 | 1,469 | -53 | 49 | 4.53 | 21,900 | 30,620 | 22,730 | 28,764 | 33.45 | 1.67 | 44.16 | 643 | テクノロジーサービス | 10.78 | 7.94 | 20.31 | 5.68 | -4.98 | 1,531 | 1,431 | 1,344 | 1,284 | 1,254 | 1,507 | 1,449 | 1,371 | 1,317 | 1,290 |
翌営業日 決算予定 2023.07.21
