銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京楽天地 | 8842 | 1.76 | 4,265 | 4,330 | 75 | 48 | 1.88 | 15,700 | 6,630 | 9,460 | 24,080 | 27.64 | 0.80 | 156.65 | 131 | 金融 | 6.13 | -1.59 | 1.64 | 7.44 | 4.09 | 4,210 | 4,127 | 4,132 | 4,187 | 4,201 | 4,237 | 4,155 | 4,148 | 4,165 | 4,166 |
エイケン工 | 7265 | 0.59 | 2,900 | 2,900 | 17 | 47 | 3.19 | 4,800 | 1,830 | 1,090 | 2,892 | 15.32 | 0.52 | 189.35 | 243 | 製造加工 | 16.89 | 12.19 | 3.68 | -3.27 | 2.29 | 2,854 | 2,850 | 2,918 | 2,819 | 2,693 | 2,861 | 2,857 | 2,869 | 2,827 | 2,788 |
アスカネッ | 2438 | 0.00 | 791 | 791 | 0 | 13 | 1.15 | 60,100 | 45,060 | 87,447 | 13,339 | 27.28 | 2.12 | 28.99 | 420 | 消費者サービス | -15.22 | -19.70 | -16.21 | 2.46 | -0.75 | 791 | 783 | 803 | 858 | 901 | 791 | 789 | 809 | 844 | 888 |
ナ・デック | 7435 | -1.14 | 1,210 | 1,209 | -14 | 28 | 2.17 | 21,800 | 18,710 | 16,110 | 11,379 | 8.46 | 0.60 | 142.83 | 771 | 電子テクノロジー | 38.17 | 17.49 | 24.64 | 11.43 | 9.71 | 1,189 | 1,134 | 1,105 | 1,061 | 972 | 1,188 | 1,140 | 1,105 | 1,061 | 990 |
ハウテレビ | 7064 | -1.96 | 3,320 | 3,255 | -65 | 111 | 4.73 | 18,100 | 7,910 | 4,880 | 4,505 | 19.97 | 5.94 | 164.56 | 54 | テクノロジーサービス | -5.92 | -22.50 | -17.18 | 4.33 | -2.40 | 3,320 | 3,214 | 3,203 | 3,398 | 3,726 | 3,301 | 3,249 | 3,262 | 3,384 | 3,449 |
翌営業日 決算予定 2023.09.05
