銘柄名 | コード | 前日比(%) | 始値 | 終値 | 前日比 | ATR(14) | ボラティリティ(%) | 出来高(当日) | 出来高平均(10日) | 出来高平均(1ヵ月) | 時価総額(百万) | PER:直近12ヶ月 | PBR:通期 | EPS:直近12ヶ月 | 従業員数 | セクター | パフォーマンス年初来 | パフォーマンス6ヵ月 | パフォーマンス3ヵ月 | パフォーマンス1ヵ月 | パフォーマンス1週間 | SMA5 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 | EMA5 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネクステー | 3186 | 1.11 | 2,238 | 2,282 | 25 | 171 | 4.07 | 6,861,400 | 15,445,570 | 10,110,027 | 172,119 | 13.62 | 3.22 | 167.72 | 5,351 | 小売業 | -10.44 | -17.32 | -19.14 | -30.43 | 4.15 | 2,272 | 2,426 | 3,021 | 2,917 | 2,804 | 2,262 | 2,436 | 2,761 | 2,856 | 2,827 |
あみやき亭 | 2753 | 0.67 | 3,750 | 3,750 | 25 | 59 | 2.43 | 15,000 | 15,200 | 10,863 | 25,681 | 108.36 | 1.28 | 34.61 | 536 | 消費者サービス | 28.87 | 23.76 | 4.17 | 8.85 | 3.73 | 3,732 | 3,632 | 3,494 | 3,502 | 3,312 | 3,726 | 3,637 | 3,548 | 3,479 | 3,356 |
メディカル | 3353 | 0.00 | 2,269 | 2,269 | 0 | 24 | 0.00 | 100 | 380 | 550 | 8,601 | 11.17 | 0.71 | 203.22 | 1,297 | 小売業 | -16.09 | -6.01 | 5.49 | 3.14 | 3.61 | 2,250 | 2,208 | 2,207 | 2,237 | 2,430 | 2,253 | 2,216 | 2,214 | 2,267 | 2,398 |
日本フイル | 5942 | 0.00 | 476 | 474 | 0 | 6 | 1.48 | 32,200 | 43,530 | 25,187 | 10,271 | 7.39 | 0.45 | 64.18 | 1,299 | 素材産業 | 4.64 | 1.72 | 0.21 | -0.21 | -1.46 | 475 | 481 | 474 | 470 | 463 | 476 | 478 | 475 | 471 | 470 |
ナガイレー | 7447 | 0.00 | 2,130 | 2,130 | 0 | 45 | 2.50 | 47,800 | 47,730 | 50,517 | 66,136 | 21.11 | 1.63 | 100.92 | 524 | 流通サービス | 6.71 | 4.16 | -6.21 | -4.31 | -1.34 | 2,153 | 2,222 | 2,258 | 2,230 | 2,113 | 2,152 | 2,207 | 2,230 | 2,208 | 2,157 |
しまむら | 8227 | -0.10 | 14,950 | 14,770 | -15 | 287 | 3.02 | 216,700 | 188,930 | 189,063 | 538,943 | 14.35 | 1.23 | 1,029.58 | 3,098 | 小売業 | 12.66 | 10.39 | 6.84 | -6.37 | 2.93 | 14,705 | 14,930 | 14,755 | 13,960 | 13,343 | 14,723 | 14,845 | 14,651 | 14,172 | 13,532 |
ダイセキ環 | 1712 | -0.25 | 1,185 | 1,174 | -3 | 39 | 3.80 | 252,100 | 107,880 | 103,897 | 20,024 | 16.45 | 1.33 | 71.39 | 186 | 工業サービス | 42.30 | 27.19 | 9.72 | -13.23 | -1.43 | 1,190 | 1,247 | 1,256 | 1,167 | 1,038 | 1,189 | 1,229 | 1,230 | 1,174 | 1,097 |
象印マホー | 7965 | -0.83 | 1,799 | 1,783 | -15 | 38 | 2.37 | 119,900 | 104,660 | 87,970 | 122,277 | 32.46 | 1.50 | 54.94 | 1,308 | 耐久消費財 | 9.79 | 11.09 | 0.39 | -0.72 | 0.39 | 1,796 | 1,830 | 1,845 | 1,837 | 1,731 | 1,795 | 1,814 | 1,831 | 1,813 | 1,751 |
ダイセキ | 9793 | -1.11 | 4,050 | 4,000 | -45 | 101 | 2.52 | 125,900 | 110,830 | 101,580 | 210,114 | 22.28 | 2.58 | 179.52 | 1,114 | 工業サービス | -12.18 | -3.03 | -2.44 | -7.30 | -3.50 | 4,099 | 4,254 | 4,354 | 4,173 | 4,169 | 4,082 | 4,208 | 4,256 | 4,220 | 4,209 |
瑞光 | 6279 | -3.99 | 1,302 | 1,227 | -51 | 38 | 6.46 | 82,800 | 45,970 | 33,413 | 34,304 | 12.92 | 0.98 | 95.26 | 617 | 製造加工 | 63.38 | 17.08 | -2.46 | -11.85 | -5.10 | 1,276 | 1,320 | 1,314 | 1,245 | 1,074 | 1,272 | 1,311 | 1,299 | 1,236 | 1,119 |
翌営業日 決算予定 2023.09.29
